Ero sivun ”Shinto-temppeli – taso 6” versioiden välillä
Hyppää navigaatioon
(Ak: Uusi sivu: <!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! --> {| |- | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foefi.innogamescdn.com/assets/city/build...) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 190: | Rivi 190: | ||
[[Category:Asuinrakennukset]] | [[Category:Asuinrakennukset]] | ||
[[Name::Shinto-temppeli – taso 6]] | [[Name::Shinto-temppeli – taso 6]] | ||
[[ | [[BuildingType::Asuinrakennukset]] | ||
[[ExternalImage::https://foefi.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_CulturalBuilding3f.png]] | [[ExternalImage::https://foefi.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_CulturalBuilding3f.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Versio 14. lokakuuta 2019 kello 10.14
Ominaisuudet | |
| |
Tyyppi: | Asuinrakennukset |
Katu: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Koko: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x4Property "Size" (as page type) with input value " 3x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Ensiesiintyminen: | Tapahtumat ja tehtäväsarjat |
Aikakausi | Antaa | Tuottaa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | jos on motivoitu | |||||
Pronssikausi | 60 | +15% | 900 | 900 | 30 | 6 |
Rautakausi | 96 | +15% | 2 100 | 2 100 | 30 | 6 |
Varhaiskeskiaika | 240 | +15% | 3 400 | 3 400 | 30 | 6 |
Sydänkeskiaika | 480 | +15% | 4 800 | 4 800 | 30 | 6 |
Myöhäiskeskiaika | 720 | +15% | 6 300 | 6 300 | 30 | 6 |
Siirtomaa-aika | 1 200 | +15% | 9 600 | 8 000 | 30 | 6 |
Teollinen aikakausi | 2 400 | +15% | 12 000 | 9 800 | 30 | 6 |
Progressiivinen aikakausi | 3 600 | +15% | 14 600 | 11 500 | 30 | 6 |
Moderni aikakausi | 6 000 | +15% | 18 100 | 13 300 | 30 | 6 |
Postmoderni aikakausi | 9 600 | +15% | 22 800 | 15 200 | 30 | 6 |
Nykyaika | 14 400 | +15% | 29 700 | 17 100 | 30 | 6 |
Huominen | 24 000 | +15% | 34 400 | 19 200 | 30 | 6 |
Tulevaisuus | 38 400 | +15% | 39 400 | 21 000 | 30 | 6 |
Arktinen tulevaisuus | 57 600 | +15% | 44 800 | 23 100 | 30 | 6 |
Merellinen tulevaisuus | 72 000 | +15% | 50 500 | 25 300 | 30 | 6 |
Virtuaalinen tulevaisuus | 96 000 | +15% | 56 500 | 27 400 | 30 | 6 |
Avaruusaika Mars | 156 000 | +15% | 94 400 | 44 300 | 30 | 6 |
Tuottaa jonkin määrän yhtä tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)