Ero sivun ”Talvitorni – taso 10” versioiden välillä
Hyppää navigaatioon
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 208: | Rivi 208: | ||
[[Category:Asuinrakennukset]] | [[Category:Asuinrakennukset]] | ||
[[Name::Talvitorni – taso 10]] | [[Name::Talvitorni – taso 10]] | ||
[[ | [[BuildingType::Asuinrakennukset]] | ||
[[ExternalImage::https://foefi.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_WinterBonus18j.png]] | [[ExternalImage::https://foefi.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_WinterBonus18j.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Versio 14. lokakuuta 2019 kello 10.16
Ominaisuudet | |
| |
Tyyppi: | Asuinrakennukset |
Katu: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Koko: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Property "Size" (as page type) with input value " 4x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Ensiesiintyminen: | Tapahtumat ja tehtäväsarjat |
Aikakausi | Antaa | Tuottaa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | jos on motivoitu | ||||||
Pronssikausi | 119 | 80 | +7% | 800 | 720 | 10 | 4 |
Rautakausi | 255 | 128 | +7% | 1 900 | 1 240 | 10 | 4 |
Varhaiskeskiaika | 392 | 320 | +8% | 3 200 | 1 370 | 10 | 4 |
Sydänkeskiaika | 550 | 640 | +8% | 4 500 | 1 530 | 10 | 4 |
Myöhäiskeskiaika | 722 | 960 | +9% | 5 900 | 1 710 | 10 | 4 |
Siirtomaa-aika | 911 | 1 600 | +9% | 9 000 | 2 010 | 10 | 4 |
Teollinen aikakausi | 1 113 | 3 200 | +10% | 11 200 | 2 270 | 10 | 4 |
Progressiivinen aikakausi | 1 329 | 4 800 | +10% | 13 600 | 2 490 | 10 | 4 |
Moderni aikakausi | 1 558 | 8 000 | +11% | 17 000 | 2 660 | 10 | 4 |
Postmoderni aikakausi | 1 795 | 12 800 | +11% | 21 300 | 2 770 | 10 | 4 |
Nykyaika | 2 046 | 19 200 | +12% | 27 800 | 3 220 | 10 | 4 |
Huominen | 2 306 | 32 000 | +12% | 32 200 | 3 910 | 10 | 4 |
Tulevaisuus | 2 578 | 51 200 | +13% | 36 900 | 4 690 | 10 | 4 |
Arktinen tulevaisuus | 2 860 | 76 800 | +13% | 41 900 | 5 460 | 10 | 4 |
Merellinen tulevaisuus | 3 150 | 96 000 | +14% | 47 200 | 6 300 | 10 | 4 |
Virtuaalinen tulevaisuus | 3 450 | 128 000 | +14% | 52 900 | 7 530 | 10 | 4 |
Avaruusaika Mars | 5 460 | 208 000 | +15% | 88 400 | 12 040 | 10 | 4 |
Nostaa puolustavan pelaajan puolustustehostetta PvP-tilassa (naapuruston taisteluissa)