Ero sivun ”Märssykori – taso 7” versioiden välillä
Hyppää navigaatioon
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 7: | Rivi 7: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Ei voida ryöstää tai motivoida | |||
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit.png}} ehostuspaketti vaaditaan nykyiselle aikakaudelle nostamiseen | * {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit.png}} ehostuspaketti vaaditaan nykyiselle aikakaudelle nostamiseen | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit.png}} päivityspaketti vaaditaan yhden aikakauden nostamiseen | * {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit.png}} päivityspaketti vaaditaan yhden aikakauden nostamiseen | ||
Rivi 24: | Rivi 25: | ||
| style="width: 30%;" | '''Ensiesiintyminen:''' | | style="width: 30%;" | '''Ensiesiintyminen:''' | ||
| style="width: 70%;" | [[Tapahtumat ja tehtäväsarjat]] | | style="width: 70%;" | [[Tapahtumat ja tehtäväsarjat]] | ||
|- | |||
| style="width: 30%;" | '''Esineen vaihtoarvo:''' | |||
| style="width: 70%;" | | |||
{| | |||
|- | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Aika | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/trade_coins.png}} | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/gemstones.png}} | |||
|- | |||
| 2h | |||
| 7 560 | |||
| 9 - 15 | |||
|- | |||
| 8h | |||
| 9 450 | |||
| 12 - 19 | |||
|- | |||
| 1d | |||
| 11 340 | |||
| 14 - 23 | |||
|} | |||
|} | |} | ||
Versio 2. joulukuuta 2019 kello 16.00
Ominaisuudet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tyyppi: | Asuinrakennukset | ||||||||||||
Katu: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Koko: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 5x5Property "Size" (as page type) with input value " 5x5" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Ensiesiintyminen: | Tapahtumat ja tehtäväsarjat | ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Aikakausi | Antaa | Tuottaa | Tuottaa satunnaisesti jotakin näistä: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 40% | 40% | 15% | 5% | ||||
Pronssikausi | 300 | 125 | 1 400 | 6 | 10 | 40 | 100 | 1 000 |
Rautakausi | 650 | 200 | 3 300 | 6 | 10 | 40 | 300 | 4 000 |
Varhaiskeskiaika | 1 000 | 500 | 5 500 | 6 | 10 | 40 | 700 | 8 000 |
Sydänkeskiaika | 1 410 | 1 000 | 7 700 | 6 | 10 | 40 | 1 200 | 14 000 |
Myöhäiskeskiaika | 1 850 | 1 500 | 10 200 | 6 | 10 | 40 | 1 800 | 21 000 |
Siirtomaa-aika | 2 330 | 2 500 | 15 500 | 6 | 10 | 40 | 2 500 | 30 000 |
Teollinen aikakausi | 2 850 | 5 000 | 19 300 | 6 | 10 | 40 | 3 300 | 40 000 |
Progressiivinen aikakausi | 3 400 | 7 500 | 23 400 | 6 | 10 | 40 | 4 200 | 52 000 |
Moderni aikakausi | 3 980 | 12 500 | 29 200 | 6 | 10 | 40 | 5 200 | 65 000 |
Postmoderni aikakausi | 4 590 | 20 000 | 36 700 | 6 | 10 | 40 | 6 300 | 79 000 |
Nykyaika | 5 230 | 30 000 | 47 700 | 6 | 10 | 40 | 7 500 | 95 000 |
Huominen | 5 900 | 50 000 | 55 300 | 6 | 10 | 40 | 8 800 | 112 000 |
Tulevaisuus | 6 590 | 80 000 | 63 400 | 6 | 10 | 40 | 10 100 | 131 000 |
Arktinen tulevaisuus | 7 310 | 120 000 | 72 000 | 6 | 10 | 40 | 11 600 | 151 000 |
Merellinen tulevaisuus | 8 060 | 150 000 | 81 200 | 6 | 10 | 40 | 13 100 | 172 000 |
Virtuaalinen tulevaisuus | 8 820 | 200 000 | 90 900 | 6 | 10 | 40 | 14 700 | 194 000 |
Avaruusaika Mars | 13 960 | 325 000 | 151 900 | 6 | 10 | 40 | 16 400 | 218 000 |
Tuottaa jonkin määrän yhtä tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)