Ero sivun ”Talvitorni – taso 8” versioiden välillä
Hyppää navigaatioon
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 220: | Rivi 220: | ||
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 10 | | style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 10 | ||
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:center;" | Avaruusajan asteroidivyöhyke | |||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 4 853 | |||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 288 000 | |||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | +11% | |||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 93 000 | |||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 12 430 | |||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 10 | |||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 3 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender.png}} Puolustusarmeijan puolustusvoima<br><div style="display:none"> | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender.png}} Puolustusarmeijan puolustusvoima<br><div style="display:none"> | ||
[[Produces:: | [[Produces::93 000 {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png}}]] | ||
</div> | </div> | ||
<!-- SMW code --> | <!-- SMW code --> |
Versio 23. huhtikuuta 2020 kello 12.05
Ominaisuudet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tyyppi: | Asuinrakennukset | ||||||||||||
Katu: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Koko: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Property "Size" (as page type) with input value " 4x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Ensiesiintyminen: | Tapahtumat ja tehtäväsarjat | ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Aikakausi | Antaa | Tuottaa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | jos on motivoitu | ||||||
Pronssikausi | 97 | 80 | +3% | 800 | 680 | 10 | 3 |
Rautakausi | 209 | 128 | +3% | 1 800 | 1 180 | 10 | 3 |
Varhaiskeskiaika | 320 | 320 | +4% | 3 000 | 1 310 | 10 | 3 |
Sydänkeskiaika | 450 | 640 | +4% | 4 300 | 1 460 | 10 | 3 |
Myöhäiskeskiaika | 590 | 960 | +5% | 5 600 | 1 620 | 10 | 3 |
Siirtomaa-aika | 745 | 1 600 | +5% | 8 600 | 1 910 | 10 | 3 |
Teollinen aikakausi | 911 | 3 200 | +6% | 10 700 | 2 150 | 10 | 3 |
Progressiivinen aikakausi | 1 087 | 4 800 | +6% | 13 000 | 2 360 | 10 | 3 |
Moderni aikakausi | 1 274 | 8 000 | +7% | 16 100 | 2 530 | 10 | 3 |
Postmoderni aikakausi | 1 469 | 12 800 | +7% | 20 300 | 2 640 | 10 | 3 |
Nykyaika | 1 674 | 19 200 | +8% | 26 400 | 3 060 | 10 | 3 |
Huominen | 1 886 | 32 000 | +8% | 30 600 | 3 720 | 10 | 3 |
Tulevaisuus | 2 110 | 51 200 | +9% | 35 000 | 4 450 | 10 | 3 |
Arktinen tulevaisuus | 2 340 | 76 800 | +9% | 39 800 | 5 190 | 10 | 3 |
Merellinen tulevaisuus | 2 578 | 96 000 | +10% | 44 900 | 5 990 | 10 | 3 |
Virtuaalinen tulevaisuus | 2 822 | 128 000 | +10% | 50 300 | 7 150 | 10 | 3 |
Avaruusaika Mars | 4 468 | 208 000 | +11% | 84 000 | 11 440 | 10 | 3 |
Avaruusajan asteroidivyöhyke | 4 853 | 288 000 | +11% | 93 000 | 12 430 | 10 | 3 |
Puolustusarmeijan puolustusvoima