Ero sivun ”Ultra-AP-tehdas” versioiden välillä
Hyppää navigaatioon
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 73: | Rivi 73: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_ultra_ap- | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_ultra_ap-4c1fa38c0.jpg}}<br/>[[Ultra-AP]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" | 4h | ! style="text-align: center;" | 4h |
Versio 29. maaliskuuta 2023 kello 14.36
Ominaisuudet | |||||||||||||
Tyyppi: | Sotilasrakennukset | ||||||||||||
Katu: | 2x2 | ||||||||||||
Koko: | 4x4 | ||||||||||||
Rakennusaika: | 13h 30m | ||||||||||||
Rakennuskustannukset: | 486 000 Kolikot 462 000 Tarvike | ||||||||||||
Aikakausi: | Huominen | ||||||||||||
Avaukseen vaaditaan:: | Offroad-taktiikat | ||||||||||||
Yksikön kustannukset: | 5 200 Tarvike | ||||||||||||
Paikan hinta: |
| ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Vaatii: | Antaa | Tuottaa | |
---|---|---|---|
Ultra-AP | |||
4h | |||
3 500 | 16 000 | +4% | 1 |
Killan värväystehoste pienentää harjoitusaikaa
Hyökkäysarmeijan hyökkäys