Ero sivun ”Pandapyhäkkö” versioiden välillä
Hyppää navigaatioon
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 8: | Rivi 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Perustuotanto kaksinkertaistuu motivoituneena. Voidaan ryöstää, jos ei ole motivoitunut | * Perustuotanto kaksinkertaistuu motivoituneena. Voidaan ryöstää, jos ei ole motivoitunut | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} ehostuspaketti vaaditaan nykyiselle aikakaudelle nostamiseen | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} päivityspaketti vaaditaan yhden aikakauden nostamiseen | ||
* Voidaan säilyttää inventaariossa käyttämällä {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Rakennuksen varastointi -pakettia | * Voidaan säilyttää inventaariossa käyttämällä {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Rakennuksen varastointi -pakettia | ||
* Saa lisää tuotantoa kytkettäessä saman sarjan {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/panda_reserve-091eaf9fe.png}} muihin rakennuksiin | * Saa lisää tuotantoa kytkettäessä saman sarjan {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/panda_reserve-091eaf9fe.png}} muihin rakennuksiin |
Versio 17. tammikuuta 2024 kello 13.53
Ominaisuudet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tyyppi: | Asuinrakennukset | ||||||||||||
Katu: | 1x1 | ||||||||||||
Koko: | 4x5 | ||||||||||||
Ketju: | Pandojen suojelualue | ||||||||||||
Ensiesiintyminen: | Tapahtumat ja tehtäväsarjat | ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Aikakausi | Antaa | Tuottaa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | jos on motivoitu | |||||||||
Pronssikausi | 500 | 250 | 100 | +18% | +12% | 850 | 24 | 40 | 12 | 3 |
Rautakausi | 1 000 | 500 | 160 | +18% | +12% | 1 750 | 31 | 40 | 12 | 3 |
Varhaiskeskiaika | 2 000 | 1 000 | 400 | +19% | +13% | 3 500 | 37 | 45 | 13 | 3 |
Sydänkeskiaika | 4 000 | 2 000 | 800 | +19% | +13% | 7 000 | 44 | 45 | 13 | 3 |
Myöhäiskeskiaika | 5 000 | 2 500 | 1 200 | +20% | +14% | 8 750 | 51 | 45 | 13 | 3 |
Siirtomaa-aika | 6 000 | 3 000 | 2 000 | +20% | +15% | 10 500 | 61 | 50 | 15 | 3 |
Teollinen aikakausi | 7 000 | 3 500 | 4 000 | +21% | +16% | 12 250 | 84 | 50 | 15 | 3 |
Progressiivinen aikakausi | 8 000 | 4 000 | 6 000 | +21% | +17% | 14 000 | 117 | 50 | 15 | 3 |
Moderni aikakausi | 9 000 | 4 500 | 10 000 | +22% | +18% | 15 750 | 168 | 55 | 16 | 3 |
Postmoderni aikakausi | 10 000 | 5 000 | 16 000 | +23% | +19% | 17 500 | 234 | 55 | 16 | 3 |
Nykyaika | 11 000 | 5 500 | 24 000 | +24% | +20% | 19 250 | 335 | 55 | 16 | 3 |
Huominen | 12 000 | 6 000 | 40 000 | +25% | +21% | 21 000 | 452 | 60 | 16 | 3 |
Tulevaisuus | 13 000 | 6 500 | 64 000 | +26% | +22% | 22 750 | 552 | 60 | 17 | 3 |
Arktinen tulevaisuus | 14 000 | 7 000 | 96 000 | +27% | +23% | 24 500 | 669 | 60 | 17 | 3 |
Merellinen tulevaisuus | 15 000 | 7 500 | 120 000 | +28% | +24% | 26 250 | 769 | 65 | 17 | 3 |
Virtuaalinen tulevaisuus | 16 000 | 8 000 | 160 000 | +29% | +26% | 28 000 | 936 | 65 | 17 | 3 |
Avaruusaika Mars | 17 000 | 8 500 | 260 000 | +30% | +27% | 29 750 | 1 137 | 65 | 18 | 3 |
Avaruusajan asteroidivyöhyke | 18 000 | 9 000 | 360 000 | +31% | +28% | 31 500 | 1 338 | 70 | 18 | 3 |
Avaruusajan Venus | 19 000 | 9 500 | 420 000 | +32% | +29% | 33 250 | 1 538 | 70 | 18 | 3 |
Avaruusajan Jupiterin kuu | 20 000 | 10 000 | 480 000 | +33% | +30% | 35 000 | 1 739 | 70 | 18 | 3 |
Avaruusajan Titan | 21 000 | 10 500 | 520 000 | +34% | +31% | 36 750 | 1 940 | 75 | 19 | 3 |
Tuottaa jonkin määrän yhtä tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)
Hyökkäysarmeijan hyökkäys
Puolustusarmeijan hyökkäys
Tuottaa satunnaisen yksikön rakennuksen aikakaudelta