Ero sivun ”Pandojen suojelualue – taso 8” versioiden välillä
Hyppää navigaatioon
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 64: | Rivi 64: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker- | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/medals-ddf85c814.png}} | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/medals-ddf85c814.png}} | ||
Rivi 285: | Rivi 285: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Tuottaa jonkin määrän yhtä tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)<br>{{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker- | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Tuottaa jonkin määrän yhtä tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)<br>{{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} Hyökkäysarmeijan hyökkäys<br> |
Versio 17. heinäkuuta 2024 kello 14.29
Ominaisuudet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tyyppi: | Asuinrakennukset | ||||||||||||
Katu: | 1x1 | ||||||||||||
Koko: | 4x5 | ||||||||||||
Ketju: | Pandojen suojelualue | ||||||||||||
Ensiesiintyminen: | Tapahtumat ja tehtäväsarjat | ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Aikakausi | Antaa | Tuottaa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | ||||||||
Pronssikausi | 225 | 113 | 100 | +8% | 383 | 18 | 25 | 4 |
Rautakausi | 450 | 225 | 160 | +8% | 788 | 24 | 25 | 4 |
Varhaiskeskiaika | 900 | 450 | 400 | +8% | 1 575 | 29 | 25 | 4 |
Sydänkeskiaika | 1 800 | 900 | 800 | +9% | 3 150 | 34 | 25 | 4 |
Myöhäiskeskiaika | 2 250 | 1 125 | 1 200 | +9% | 3 938 | 39 | 25 | 5 |
Siirtomaa-aika | 2 700 | 1 350 | 2 000 | +9% | 4 725 | 47 | 25 | 5 |
Teollinen aikakausi | 3 150 | 1 575 | 4 000 | +10% | 5 513 | 65 | 25 | 5 |
Progressiivinen aikakausi | 3 600 | 1 800 | 6 000 | +10% | 6 300 | 90 | 25 | 5 |
Moderni aikakausi | 4 050 | 2 025 | 10 000 | +10% | 7 088 | 129 | 25 | 6 |
Postmoderni aikakausi | 4 500 | 2 250 | 16 000 | +11% | 7 875 | 180 | 25 | 6 |
Nykyaika | 4 950 | 2 475 | 24 000 | +11% | 8 663 | 258 | 25 | 6 |
Huominen | 5 400 | 2 700 | 40 000 | +11% | 9 450 | 348 | 25 | 6 |
Tulevaisuus | 5 850 | 2 925 | 64 000 | +12% | 10 238 | 425 | 25 | 7 |
Arktinen tulevaisuus | 6 300 | 3 150 | 96 000 | +12% | 11 025 | 515 | 25 | 7 |
Merellinen tulevaisuus | 6 750 | 3 375 | 120 000 | +12% | 11 813 | 592 | 25 | 7 |
Virtuaalinen tulevaisuus | 7 200 | 3 600 | 160 000 | +13% | 12 600 | 720 | 25 | 8 |
Avaruusaika Mars | 7 650 | 3 825 | 260 000 | +13% | 13 388 | 875 | 30 | 8 |
Avaruusajan asteroidivyöhyke | 8 100 | 4 050 | 360 000 | +14% | 14 175 | 1 029 | 30 | 9 |
Avaruusajan Venus | 8 550 | 4 275 | 420 000 | +14% | 14 963 | 1 183 | 30 | 9 |
Avaruusajan Jupiterin kuu | 9 000 | 4 500 | 480 000 | +15% | 15 750 | 1 338 | 30 | 10 |
Avaruusajan Titan | 9 450 | 4 725 | 520 000 | +15% | 16 537 | 1 493 | 30 | 10 |
Tuottaa jonkin määrän yhtä tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)
Hyökkäysarmeijan hyökkäys