Ero sivun ”Pandojen suojelualue – taso 9” versioiden välillä

Forge of Empires - Wiki FIsta
Hyppää navigaatioon
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
 
(3 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä)
Rivi 8: Rivi 8:
| style="text-align: left;" colspan="2" |  
| style="text-align: left;" colspan="2" |  
* Perustuotanto kaksinkertaistuu motivoituneena. Voidaan ryöstää, jos ei ole motivoitunut
* Perustuotanto kaksinkertaistuu motivoituneena. Voidaan ryöstää, jos ei ole motivoitunut
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-4e607a2b4.png}} ehostuspaketti vaaditaan nykyiselle aikakaudelle nostamiseen
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} ehostuspaketti vaaditaan nykyiselle aikakaudelle nostamiseen
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} päivityspaketti vaaditaan yhden aikakauden nostamiseen
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} päivityspaketti vaaditaan yhden aikakauden nostamiseen
* Voidaan säilyttää inventaariossa käyttämällä {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Rakennuksen varastointi -pakettia
* Voidaan säilyttää inventaariossa käyttämällä {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Rakennuksen varastointi -pakettia
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_golden_upgrade_kit_WILD23A-b8ba12967.png}} Pandapyhäkön päivityssarja päivittää tämän rakennuksen muotoon: [[Pandapyhäkkö]]
* Saa lisää tuotantoa kytkettäessä saman sarjan {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/panda_reserve-091eaf9fe.png}} muihin rakennuksiin
* Saa lisää tuotantoa kytkettäessä saman sarjan {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/panda_reserve-091eaf9fe.png}} muihin rakennuksiin


Rivi 63: Rivi 64:
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}}
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}}
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}}
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}}
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_defender-149661ead.png}}
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_defender-12ee95831.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/medals-ddf85c814.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/medals-ddf85c814.png}}
Rivi 316: Rivi 317:
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 14
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 14
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1
|-
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Avaruusajan Titan
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 12 600
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 6 300
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 520 000
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +27%
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +13%
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 22 050
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 640
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 35
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 14
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1
|}
|}
{{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Tuottaa jonkin määrän yhtä tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)<br>{{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Hyökkäysarmeijan hyökkäys<br>{{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_defender-149661ead.png}} Puolustusarmeijan hyökkäys<br>{{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/military-f78f239f6.png}} Tuottaa satunnaisen yksikön rakennuksen aikakaudelta<br>
{{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Tuottaa jonkin määrän yhtä tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)<br>{{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-aae00beba.png}} Hyökkäysarmeijan hyökkäys<br>{{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_defender-12ee95831.png}} Puolustusarmeijan hyökkäys<br>{{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/military-f78f239f6.png}} Tuottaa satunnaisen yksikön rakennuksen aikakaudelta<br>

Nykyinen versio 25. syyskuuta 2024 kello 11.45

R_SS_MultiAge_WILD23A9-3d58df412.png
Ominaisuudet
  • Perustuotanto kaksinkertaistuu motivoituneena. Voidaan ryöstää, jos ei ole motivoitunut
  • reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png
    ehostuspaketti vaaditaan nykyiselle aikakaudelle nostamiseen
  • reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png
    päivityspaketti vaaditaan yhden aikakauden nostamiseen
  • Voidaan säilyttää inventaariossa käyttämällä
    reward_icon_store_building-7dc615526.png
    Rakennuksen varastointi -pakettia
  • reward_icon_golden_upgrade_kit_WILD23A-b8ba12967.png
    Pandapyhäkön päivityssarja päivittää tämän rakennuksen muotoon: Pandapyhäkkö
  • Saa lisää tuotantoa kytkettäessä saman sarjan
    panda_reserve-091eaf9fe.png
    muihin rakennuksiin
Tyyppi:
residential-50ae9bf59.png
Asuinrakennukset
Katu:
street-02b2ff628.png
1x1
Koko:
size-5ae5e0c1b.png
4x5
Ketju:
panda_reserve-091eaf9fe.png
Pandojen suojelualue
Ensiesiintyminen: Tapahtumat ja tehtäväsarjat
Esineen vaihtoarvo:
Aika
trade_coins-19c6457d8.png
gemstones-cb7e81394.png
2h 9 110 11 - 18
8h 11 390 14 - 23
1d 13 670 17 - 27


Aikakausi Antaa Tuottaa
happiness-57be1ee93.png
population-e6f83cb5e.png
rank-57652d887.png
att_boost_attacker-aae00beba.png
att_boost_defender-12ee95831.png
money-ecd40aa19.png
medals-ddf85c814.png
random_good_of_age-590f80efc.png
strategy_points-d9d1373db.png
military-f78f239f6.png
1d jos on motivoitu
Pronssikausi 300 150 100 +12% +5% 510 20 30 8 1
Rautakausi 600 300 160 +12% +6% 1 050 26 30 8 1
Varhaiskeskiaika 1 200 600 400 +12% +7% 2 100 32 30 8 1
Sydänkeskiaika 2 400 1 200 800 +13% +7% 4 200 37 30 9 1
Myöhäiskeskiaika 3 000 1 500 1 200 +13% +7% 5 250 43 30 9 1
Siirtomaa-aika 3 600 1 800 2 000 +13% +8% 6 300 51 30 9 1
Teollinen aikakausi 4 200 2 100 4 000 +14% +8% 7 350 71 30 10 1
Progressiivinen aikakausi 4 800 2 400 6 000 +14% +8% 8 400 99 30 10 1
Moderni aikakausi 5 400 2 700 10 000 +15% +9% 9 450 142 30 10 1
Postmoderni aikakausi 6 000 3 000 16 000 +16% +9% 10 500 198 30 11 1
Nykyaika 6 600 3 300 24 000 +17% +9% 11 550 283 30 11 1
Huominen 7 200 3 600 40 000 +18% +10% 12 600 382 30 11 1
Tulevaisuus 7 800 3 900 64 000 +19% +10% 13 650 467 30 12 1
Arktinen tulevaisuus 8 400 4 200 96 000 +20% +10% 14 700 566 30 12 1
Merellinen tulevaisuus 9 000 4 500 120 000 +21% +11% 15 750 651 30 12 1
Virtuaalinen tulevaisuus 9 600 4 800 160 000 +22% +11% 16 800 792 30 13 1
Avaruusaika Mars 10 200 5 100 260 000 +23% +11% 17 850 962 35 13 1
Avaruusajan asteroidivyöhyke 10 800 5 400 360 000 +24% +12% 18 900 1 132 35 13 1
Avaruusajan Venus 11 400 5 700 420 000 +25% +12% 19 950 1 302 35 14 1
Avaruusajan Jupiterin kuu 12 000 6 000 480 000 +26% +12% 21 000 1 471 35 14 1
Avaruusajan Titan 12 600 6 300 520 000 +27% +13% 22 050 1 640 35 14 1
goods-49dc375be.png

Tuottaa jonkin määrän yhtä tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)

att_boost_attacker-aae00beba.png

Hyökkäysarmeijan hyökkäys

att_boost_defender-12ee95831.png

Puolustusarmeijan hyökkäys

military-f78f239f6.png

Tuottaa satunnaisen yksikön rakennuksen aikakaudelta