Ero sivun ”Suishun-mylly – taso 7” versioiden välillä

Forge of Empires - Wiki FIsta
Hyppää navigaatioon
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
 
(6 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä)
Rivi 2: Rivi 2:
{|  
{|  
|-  
|-  
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foefi.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SpringBonus21g-e789101f0.png
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foefi.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SpringBonus21g-56219aa8f.png
|-  
|-  
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Ominaisuudet'''
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Ominaisuudet'''
Rivi 8: Rivi 8:
| style="text-align: left;" colspan="2" |  
| style="text-align: left;" colspan="2" |  
* Perustuotanto kaksinkertaistuu motivoituneena. Voidaan ryöstää, jos ei ole motivoitunut
* Perustuotanto kaksinkertaistuu motivoituneena. Voidaan ryöstää, jos ei ole motivoitunut
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-9812176ce.png}} ehostuspaketti vaaditaan nykyiselle aikakaudelle nostamiseen
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} ehostuspaketti vaaditaan nykyiselle aikakaudelle nostamiseen
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-a551b15ca.png}} päivityspaketti vaaditaan yhden aikakauden nostamiseen
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} päivityspaketti vaaditaan yhden aikakauden nostamiseen
* Voidaan säilyttää inventaariossa käyttämällä {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-1810d38c6.png}} Rakennuksen varastointi -pakettia
* Voidaan säilyttää inventaariossa käyttämällä {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Rakennuksen varastointi -pakettia
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_suishun_mill-8b4aa21c3.png}} Suishun-myllyn päivityssarja päivittää tämän rakennuksen muotoon: [[Suishun-mylly – taso 8]]
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_suishun_mill-bede69084.png}} Suishun-myllyn päivityssarja päivittää tämän rakennuksen muotoon: [[Suishun-mylly – taso 8]]


|-  
|-  
Rivi 279: Rivi 279:
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 7
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 7
|-  
|-  
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Avaruusajan Jupiterin kuu
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Avaruusajan Jupiterin kuu
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 17 710
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 17 710
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 11 375
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 11 375
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 480 000
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 480 000
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | +27%
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +27%
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 199 800
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 199 800
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 26 660
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 26 660
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1 635
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 1 635
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 15
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 15
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 7
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 7
|-
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Avaruusajan Titan
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 18 990
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 12 202
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 520 000
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +27%
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 218 500
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 28 590
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 823
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 15
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 7
|-
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Avaruusajan avaruuskeskus
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 20 310
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 13 050
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 560 000
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +27%
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 238 000
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 30 580
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2 012
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 15
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 7
|}
|}
{{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Tarvikkeiden kerääminen<br>
{{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Tarvikkeiden kerääminen<br>

Nykyinen versio 8. lokakuuta 2024 kello 13.10

R_SS_MultiAge_SpringBonus21g-56219aa8f.png
Ominaisuudet
  • Perustuotanto kaksinkertaistuu motivoituneena. Voidaan ryöstää, jos ei ole motivoitunut
  • reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png
    ehostuspaketti vaaditaan nykyiselle aikakaudelle nostamiseen
  • reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png
    päivityspaketti vaaditaan yhden aikakauden nostamiseen
  • Voidaan säilyttää inventaariossa käyttämällä
    reward_icon_store_building-7dc615526.png
    Rakennuksen varastointi -pakettia
  • reward_icon_upgrade_kit_suishun_mill-bede69084.png
    Suishun-myllyn päivityssarja päivittää tämän rakennuksen muotoon: Suishun-mylly – taso 8
Tyyppi:
residential-50ae9bf59.png
Asuinrakennukset
Katu:
street-02b2ff628.png
1x1
Koko:
size-5ae5e0c1b.png
4x5
Ensiesiintyminen: Tapahtumat ja tehtäväsarjat
Esineen vaihtoarvo:
Aika
trade_coins-19c6457d8.png
gemstones-cb7e81394.png
2h 7 560 9 - 15
8h 9 450 12 - 19
1d 11 340 14 - 23


Aikakausi Antaa Tuottaa
happiness-57be1ee93.png
population-e6f83cb5e.png
rank-57652d887.png
supply_production-660dd9d0f.png
money-ecd40aa19.png
supplies-660dd9d0f.png
medals-ddf85c814.png
all_goods_of_age-590f80efc.png
strategy_points-d9d1373db.png
1d jos on motivoitu
Pronssikausi 840 196 100 +27% 1 400 1 260 22 15 7
Rautakausi 1 440 421 160 +27% 3 200 2 170 29 15 7
Varhaiskeskiaika 1 600 645 400 +27% 5 400 2 400 35 15 7
Sydänkeskiaika 1 780 906 800 +27% 7 600 2 680 41 15 7
Myöhäiskeskiaika 1 990 1 189 1 200 +27% 10 000 2 990 48 15 7
Siirtomaa-aika 2 340 1 501 2 000 +27% 15 200 3 520 57 15 7
Teollinen aikakausi 2 630 1 834 4 000 +27% 19 000 3 970 79 15 7
Progressiivinen aikakausi 2 890 2 190 6 000 +27% 23 000 4 360 110 15 7
Moderni aikakausi 3 100 2 567 10 000 +27% 28 600 4 660 158 15 7
Postmoderni aikakausi 3 230 2 958 16 000 +27% 36 000 4 860 220 15 7
Nykyaika 3 750 3 371 24 000 +27% 46 900 5 640 315 15 7
Huominen 4 550 3 799 40 000 +27% 54 300 6 850 425 15 7
Tulevaisuus 5 450 4 249 64 000 +27% 62 200 8 210 519 15 7
Arktinen tulevaisuus 6 350 4 713 96 000 +27% 70 700 9 550 629 15 7
Merellinen tulevaisuus 7 320 5 191 120 000 +27% 79 700 11 030 723 15 7
Virtuaalinen tulevaisuus 8 750 5 684 160 000 +27% 89 300 13 170 880 15 7
Avaruusaika Mars 14 000 8 997 260 000 +27% 149 100 21 080 1 069 15 7
Avaruusajan asteroidivyöhyke 15 220 9 773 360 000 +27% 165 200 22 900 1 258 15 7
Avaruusajan Venus 16 440 10 563 420 000 +27% 182 100 24 750 1 446 15 7
Avaruusajan Jupiterin kuu 17 710 11 375 480 000 +27% 199 800 26 660 1 635 15 7
Avaruusajan Titan 18 990 12 202 520 000 +27% 218 500 28 590 1 823 15 7
Avaruusajan avaruuskeskus 20 310 13 050 560 000 +27% 238 000 30 580 2 012 15 7
supply_production-660dd9d0f.png

Tarvikkeiden kerääminen