Ero sivun ”Märssykori – taso 3” versioiden välillä

Forge of Empires - Wiki FIsta
Hyppää navigaatioon
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
 
(9 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä)
Rivi 2: Rivi 2:
{|  
{|  
|-  
|-  
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foefi.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SummerBonus19c.png
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foefi.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SummerBonus19c-fadc137b7.png
|-  
|-  
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Ominaisuudet'''
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Ominaisuudet'''
Rivi 8: Rivi 8:
| style="text-align: left;" colspan="2" |  
| style="text-align: left;" colspan="2" |  
* Ei voida ryöstää tai motivoida
* Ei voida ryöstää tai motivoida
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit.png}} ehostuspaketti vaaditaan nykyiselle aikakaudelle nostamiseen
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} ehostuspaketti vaaditaan nykyiselle aikakaudelle nostamiseen
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit.png}} päivityspaketti vaaditaan yhden aikakauden nostamiseen
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} päivityspaketti vaaditaan yhden aikakauden nostamiseen
* Voidaan säilyttää inventaariossa käyttämällä {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building.png}} Rakennuksen varastointi -pakettia
* Voidaan säilyttää inventaariossa käyttämällä {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Rakennuksen varastointi -pakettia
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_crows_nest.png}} Märssykorin päivityssarja päivittää tämän rakennuksen muotoon: [[Märssykori – taso 4]]
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_crows_nest-a7f3c1c1d.png}} Märssykorin päivityssarja päivittää tämän rakennuksen muotoon: [[Märssykori – taso 4]]


|-  
|-  
| style="width: 30%;" | '''Tyyppi:'''
| style="width: 30%;" | '''Tyyppi:'''
| style="width: 70%;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png}} Asuinrakennukset
| style="width: 70%;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential-50ae9bf59.png}} Asuinrakennukset
|-  
|-  
| style="width: 30%;" | '''Katu:'''
| style="width: 30%;" | '''Katu:'''
| style="width: 70%;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png}} 1x1
| style="width: 70%;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street-02b2ff628.png}} 1x1
|-  
|-  
| style="width: 30%;" | '''Koko:'''
| style="width: 30%;" | '''Koko:'''
| style="width: 70%;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png}} 5x5
| style="width: 70%;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size-5ae5e0c1b.png}} 5x5
|-  
|-  
| style="width: 30%;" | '''Ensiesiintyminen:'''
| style="width: 30%;" | '''Ensiesiintyminen:'''
Rivi 31: Rivi 31:
  |-  
  |-  
  ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Aika
  ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Aika
  ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/trade_coins.png}}
  ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/trade_coins-19c6457d8.png}}
  ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/gemstones.png}}
  ! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/gemstones-cb7e81394.png}}
  |-  
  |-  
  | 2h
  | 2h
Rivi 58: Rivi 58:
! style="text-align: center;" colspan="5" | Tuottaa satunnaisesti jotakin näistä:
! style="text-align: center;" colspan="5" | Tuottaa satunnaisesti jotakin näistä:
|-  
|-  
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population.png}}
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/population-e6f83cb5e.png}}
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank.png}}
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/strategy_points.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/strategy_points-d9d1373db.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/strategy_points.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/strategy_points-d9d1373db.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/random_good_of_age.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/random_good_of_age-590f80efc.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/medals.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/medals-ddf85c814.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png}}
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}
|-  
|-  
! style="text-align: center;" | 1d
! style="text-align: center;" | 1d
Rivi 273: Rivi 273:
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 111 500
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 111 500
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 108 000
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 108 000
|-
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Avaruusajan Venus
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 12 750
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 525 000
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 151 700
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 3
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 15
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 8 500
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 123 000
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 119 500
|-
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Avaruusajan Jupiterin kuu
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 13 730
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 600 000
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 166 500
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 2
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 3
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 15
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 9 425
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 135 500
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 131 500
|-
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Avaruusajan Titan
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 14 730
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 650 000
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 182 100
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 15
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 375
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 148 500
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 144 000
|-
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Avaruusajan avaruuskeskus
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 15 750
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 700 000
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 198 300
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 3
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 15
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 11 375
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 162 000
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 157 000
|}
|}
{{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods.png}} Tuottaa jonkin määrän yhtä tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)<br>
{{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Tuottaa jonkin määrän yhtä tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)<br>

Nykyinen versio 8. lokakuuta 2024 kello 13.11

R_SS_MultiAge_SummerBonus19c-fadc137b7.png
Ominaisuudet
  • Ei voida ryöstää tai motivoida
  • reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png
    ehostuspaketti vaaditaan nykyiselle aikakaudelle nostamiseen
  • reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png
    päivityspaketti vaaditaan yhden aikakauden nostamiseen
  • Voidaan säilyttää inventaariossa käyttämällä
    reward_icon_store_building-7dc615526.png
    Rakennuksen varastointi -pakettia
  • reward_icon_upgrade_kit_crows_nest-a7f3c1c1d.png
    Märssykorin päivityssarja päivittää tämän rakennuksen muotoon: Märssykori – taso 4
Tyyppi:
residential-50ae9bf59.png
Asuinrakennukset
Katu:
street-02b2ff628.png
1x1
Koko:
size-5ae5e0c1b.png
5x5
Ensiesiintyminen: Tapahtumat ja tehtäväsarjat
Esineen vaihtoarvo:
Aika
trade_coins-19c6457d8.png
gemstones-cb7e81394.png
2h 3 240 4 - 7
8h 4 050 5 - 8
1d 4 860 6 - 10


Aikakausi Antaa Tuottaa Tuottaa satunnaisesti jotakin näistä:
population-e6f83cb5e.png
rank-57652d887.png
money-ecd40aa19.png
strategy_points-d9d1373db.png
strategy_points-d9d1373db.png
random_good_of_age-590f80efc.png
medals-ddf85c814.png
supplies-660dd9d0f.png
money-ecd40aa19.png
1d 25% 25% 20% 15% 15%
Pronssikausi 240 125 1 100 2 3 15 25 500 500
Rautakausi 510 200 2 700 2 3 15 100 2 000 2 000
Varhaiskeskiaika 780 500 4 500 2 3 15 225 4 000 4 000
Sydänkeskiaika 1 090 1 000 6 300 2 3 15 400 6 500 6 500
Myöhäiskeskiaika 1 440 1 500 8 300 2 3 15 600 10 000 10 000
Siirtomaa-aika 1 810 2 500 12 700 2 3 15 875 14 500 14 000
Teollinen aikakausi 2 210 5 000 15 800 2 3 15 1 175 19 000 18 500
Progressiivinen aikakausi 2 640 7 500 19 200 2 3 15 1 525 24 500 24 000
Moderni aikakausi 3 100 12 500 23 900 2 3 15 1 950 30 500 30 000
Postmoderni aikakausi 3 570 20 000 30 000 2 3 15 2 375 37 000 36 000
Nykyaika 4 070 30 000 39 100 2 3 15 2 875 44 500 43 000
Huominen 4 590 50 000 45 200 2 3 15 3 425 52 000 51 000
Tulevaisuus 5 130 80 000 51 800 2 3 15 4 025 60 500 59 000
Arktinen tulevaisuus 5 690 120 000 58 900 2 3 15 4 650 69 500 67 500
Merellinen tulevaisuus 6 270 150 000 66 400 2 3 15 5 325 79 000 77 000
Virtuaalinen tulevaisuus 6 860 200 000 74 400 2 3 15 6 050 89 500 87 000
Avaruusaika Mars 10 860 325 000 124 300 2 3 15 6 825 100 000 97 000
Avaruusajan asteroidivyöhyke 11 800 450 000 137 600 2 3 15 7 650 111 500 108 000
Avaruusajan Venus 12 750 525 000 151 700 2 3 15 8 500 123 000 119 500
Avaruusajan Jupiterin kuu 13 730 600 000 166 500 2 3 15 9 425 135 500 131 500
Avaruusajan Titan 14 730 650 000 182 100 2 3 15 10 375 148 500 144 000
Avaruusajan avaruuskeskus 15 750 700 000 198 300 2 3 15 11 375 162 000 157 000
goods-49dc375be.png

Tuottaa jonkin määrän yhtä tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)