Ero sivun ”Kuvernöörin huvila – taso 1” versioiden välillä
Hyppää navigaatioon
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 35: | Rivi 35: | ||
|- | |- | ||
| 2h | | 2h | ||
| 1 350 | | 1,350 | ||
| 1 - 3 | | 1 - 3 | ||
|- | |- | ||
| 8h | | 8h | ||
| 1 690 | | 1,690 | ||
| 2 - 4 | | 2 - 4 | ||
|- | |- | ||
| 1d | | 1d | ||
| 2 030 | | 2,030 | ||
| 2 - 4 | | 2 - 4 | ||
|} | |} | ||
Rivi 70: | Rivi 70: | ||
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 207 | | style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 207 | ||
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 150 | | style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 150 | ||
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 1 400 | | style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 1,400 | ||
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:center;" | Rautakausi | | style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:center;" | Rautakausi | ||
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 1 400 | | style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 1,400 | ||
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 444 | | style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 444 | ||
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 240 | | style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 240 | ||
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 3 200 | | style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 3,200 | ||
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:center;" | Varhaiskeskiaika | | style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:center;" | Varhaiskeskiaika | ||
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 1 550 | | style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 1,550 | ||
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 681 | | style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 681 | ||
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 600 | | style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 600 | ||
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 5 400 | | style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 5,400 | ||
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:center;" | Sydänkeskiaika | | style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:center;" | Sydänkeskiaika | ||
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 1 720 | | style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 1,720 | ||
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 956 | | style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 956 | ||
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 1 200 | | style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 1,200 | ||
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 7 600 | | style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 7,600 | ||
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:center;" | Myöhäiskeskiaika | | style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:center;" | Myöhäiskeskiaika | ||
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 1 920 | | style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 1,920 | ||
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 1 255 | | style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 1,255 | ||
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 1 800 | | style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 1,800 | ||
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 10 000 | | style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 10,000 | ||
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:center;" | Siirtomaa-aika | | style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:center;" | Siirtomaa-aika | ||
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 2 260 | | style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 2,260 | ||
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 1 584 | | style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 1,584 | ||
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 3 000 | | style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 3,000 | ||
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 15 200 | | style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 15,200 | ||
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:center;" | Teollinen aikakausi | | style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:center;" | Teollinen aikakausi | ||
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 2 550 | | style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 2,550 | ||
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 1 935 | | style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 1,935 | ||
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 6 000 | | style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 6,000 | ||
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 19 000 | | style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 19,000 | ||
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:center;" | Progressiivinen aikakausi | | style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:center;" | Progressiivinen aikakausi | ||
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 2 800 | | style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 2,800 | ||
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 2 310 | | style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 2,310 | ||
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 9 000 | | style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 9,000 | ||
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 23 000 | | style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 23,000 | ||
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:center;" | Moderni aikakausi | | style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:center;" | Moderni aikakausi | ||
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 3 000 | | style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 3,000 | ||
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 2 708 | | style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 2,708 | ||
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 15 000 | | style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 15,000 | ||
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 28 600 | | style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 28,600 | ||
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:center;" | Postmoderni aikakausi | | style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:center;" | Postmoderni aikakausi | ||
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 3 120 | | style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 3,120 | ||
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 3 121 | | style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 3,121 | ||
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 24 000 | | style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 24,000 | ||
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 36 000 | | style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 36,000 | ||
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:center;" | Nykyaika | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:center;" | Nykyaika | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 3 630 | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 3,630 | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 3 557 | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 3,557 | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 36 000 | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 36,000 | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 46 900 | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 46,900 | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:center;" | Huominen | | style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:center;" | Huominen | ||
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 4 400 | | style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 4,400 | ||
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 4 009 | | style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 4,009 | ||
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 60 000 | | style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 60,000 | ||
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 54 300 | | style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 54,300 | ||
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:center;" | Tulevaisuus | | style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:center;" | Tulevaisuus | ||
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 5 270 | | style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 5,270 | ||
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 4 483 | | style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 4,483 | ||
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 96 000 | | style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 96,000 | ||
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 62 200 | | style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 62,200 | ||
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:center;" | Arktinen tulevaisuus | | style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:center;" | Arktinen tulevaisuus | ||
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 6 140 | | style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 6,140 | ||
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 4 973 | | style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 4,973 | ||
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 144 000 | | style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 144,000 | ||
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 70 700 | | style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 70,700 | ||
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:center;" | Merellinen tulevaisuus | | style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:center;" | Merellinen tulevaisuus | ||
| style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:right;" | 7 090 | | style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:right;" | 7,090 | ||
| style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:right;" | 5 477 | | style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:right;" | 5,477 | ||
| style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:right;" | 180 000 | | style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:right;" | 180,000 | ||
| style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:right;" | 79 700 | | style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:right;" | 79,700 | ||
| style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#371a52;border-color:#bf77ff;color:#e1bfff;text-align:center;" | Virtuaalinen tulevaisuus | | style="background-color:#371a52;border-color:#bf77ff;color:#e1bfff;text-align:center;" | Virtuaalinen tulevaisuus | ||
| style="background-color:#371a52;border-color:#bf77ff;color:#e1bfff;text-align:right;" | 8 470 | | style="background-color:#371a52;border-color:#bf77ff;color:#e1bfff;text-align:right;" | 8,470 | ||
| style="background-color:#371a52;border-color:#bf77ff;color:#e1bfff;text-align:right;" | 5 998 | | style="background-color:#371a52;border-color:#bf77ff;color:#e1bfff;text-align:right;" | 5,998 | ||
| style="background-color:#371a52;border-color:#bf77ff;color:#e1bfff;text-align:right;" | 240 000 | | style="background-color:#371a52;border-color:#bf77ff;color:#e1bfff;text-align:right;" | 240,000 | ||
| style="background-color:#371a52;border-color:#bf77ff;color:#e1bfff;text-align:right;" | 89 300 | | style="background-color:#371a52;border-color:#bf77ff;color:#e1bfff;text-align:right;" | 89,300 | ||
| style="background-color:#371a52;border-color:#bf77ff;color:#e1bfff;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#371a52;border-color:#bf77ff;color:#e1bfff;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:center;" | Avaruusaika Mars | | style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:center;" | Avaruusaika Mars | ||
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 13 550 | | style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 13,550 | ||
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 9 494 | | style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 9,494 | ||
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 390 000 | | style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 390,000 | ||
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 149 100 | | style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 149,100 | ||
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:center;" | Avaruusajan asteroidivyöhyke | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:center;" | Avaruusajan asteroidivyöhyke | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 14 720 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 14,720 | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 10 312 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 10,312 | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 540 000 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 540,000 | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 165 200 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 165,200 | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Avaruusajan Venus | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Avaruusajan Venus | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 15 910 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 15,910 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 11 146 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 11,146 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 630 000 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 630,000 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 182 100 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 182,100 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Avaruusajan Jupiterin kuu | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Avaruusajan Jupiterin kuu | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 17 140 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 17,140 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 12 003 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 12,003 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 720 000 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 720,000 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 199 800 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 199,800 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Avaruusajan Titan | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Avaruusajan Titan | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 18 380 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 18,380 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 12 875 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 12,875 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 780 000 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 780,000 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 218 500 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 218,500 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Avaruusajan avaruuskeskus | | style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Avaruusajan avaruuskeskus | ||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 19 660 | | style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 19,660 | ||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 13 770 | | style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 13,770 | ||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 840 000 | | style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 840,000 | ||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 238 000 | | style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 238,000 | ||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 3 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Tuottaa jonkin määrän yhtä tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Tuottaa jonkin määrän yhtä tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)<br> |
Versio 28. marraskuuta 2024 kello 14.52
Ominaisuudet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tyyppi: | Asuinrakennukset | ||||||||||||
Katu: | 1x1 | ||||||||||||
Koko: | 5x6 | ||||||||||||
Ensiesiintyminen: | Tapahtumat ja tehtäväsarjat | ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Aikakausi | Antaa | Tuottaa | |||
---|---|---|---|---|---|
1d | jos on motivoitu | ||||
Pronssikausi | 810 | 207 | 150 | 1,400 | 3 |
Rautakausi | 1,400 | 444 | 240 | 3,200 | 3 |
Varhaiskeskiaika | 1,550 | 681 | 600 | 5,400 | 3 |
Sydänkeskiaika | 1,720 | 956 | 1,200 | 7,600 | 3 |
Myöhäiskeskiaika | 1,920 | 1,255 | 1,800 | 10,000 | 3 |
Siirtomaa-aika | 2,260 | 1,584 | 3,000 | 15,200 | 3 |
Teollinen aikakausi | 2,550 | 1,935 | 6,000 | 19,000 | 3 |
Progressiivinen aikakausi | 2,800 | 2,310 | 9,000 | 23,000 | 3 |
Moderni aikakausi | 3,000 | 2,708 | 15,000 | 28,600 | 3 |
Postmoderni aikakausi | 3,120 | 3,121 | 24,000 | 36,000 | 3 |
Nykyaika | 3,630 | 3,557 | 36,000 | 46,900 | 3 |
Huominen | 4,400 | 4,009 | 60,000 | 54,300 | 3 |
Tulevaisuus | 5,270 | 4,483 | 96,000 | 62,200 | 3 |
Arktinen tulevaisuus | 6,140 | 4,973 | 144,000 | 70,700 | 3 |
