Ero sivun ”Märssykori – taso 5” versioiden välillä

Forge of Empires - Wiki FIsta
Hyppää navigaatioon
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
 
(6 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä)
Rivi 2: Rivi 2:
{|  
{|  
|-  
|-  
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foefi.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SummerBonus19e-5d67ee98d.png
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foefi.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SummerBonus19e-8fd0e8347.png
|-  
|-  
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Ominaisuudet'''
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Ominaisuudet'''
Rivi 8: Rivi 8:
| style="text-align: left;" colspan="2" |  
| style="text-align: left;" colspan="2" |  
* Ei voida ryöstää tai motivoida
* Ei voida ryöstää tai motivoida
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-7fc4bb74f.png}} ehostuspaketti vaaditaan nykyiselle aikakaudelle nostamiseen
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} ehostuspaketti vaaditaan nykyiselle aikakaudelle nostamiseen
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} päivityspaketti vaaditaan yhden aikakauden nostamiseen
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} päivityspaketti vaaditaan yhden aikakauden nostamiseen
* Voidaan säilyttää inventaariossa käyttämällä {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Rakennuksen varastointi -pakettia
* Voidaan säilyttää inventaariossa käyttämällä {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-577f65489.png}} Rakennuksen varastointi -pakettia
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_crows_nest-a7f3c1c1d.png}} Märssykorin päivityssarja päivittää tämän rakennuksen muotoon: [[Märssykori – taso 6]]
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_crows_nest-a7f3c1c1d.png}} Märssykorin päivityssarja päivittää tämän rakennuksen muotoon: [[Märssykori – taso 6]]


Rivi 35: Rivi 35:
  |-  
  |-  
  | 2h
  | 2h
  | 5 400
  | 5,400
  | 7 - 11
  | 7 - 11
  |-  
  |-  
  | 8h
  | 8h
  | 6 750
  | 6,750
  | 8 - 14
  | 8 - 14
  |-  
  |-  
  | 1d
  | 1d
  | 8 100
  | 8,100
  | 10 - 16
  | 10 - 16
  |}
  |}
Rivi 79: Rivi 79:
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 270
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 270
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 125
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 125
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 1 300
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 1,300
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 4
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 4
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 6
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 6
Rivi 90: Rivi 90:
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 580
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 580
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 200
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 200
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 3 000
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 3,000
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 4
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 4
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 6
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 6
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 25
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 25
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 200
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 200
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 3 000
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 3,000
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 3 000
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 3,000
|-  
|-  
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:center;" | Varhaiskeskiaika
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:center;" | Varhaiskeskiaika
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 890
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 890
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 500
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 500
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 5 000
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 5,000
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 4
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 4
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 6
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 6
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 25
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 25
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 450
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 450
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 6 000
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 6,000
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 6 000
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 6,000
|-  
|-  
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:center;" | Sydänkeskiaika
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:center;" | Sydänkeskiaika
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 1 250
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 1,250
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 1 000
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 1,000
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 7 000
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 7,000
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 4
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 4
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 6
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 6
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 25
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 25
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 800
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 800
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 10 500
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 10,500
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 10 500
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 10,500
|-  
|-  
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:center;" | Myöhäiskeskiaika
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:center;" | Myöhäiskeskiaika
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 1 640
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 1,640
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 1 500
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 1,500
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 9 300
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 9,300
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 4
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 4
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 6
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 6
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 25
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 25
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 1 250
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 1,250
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 15 750
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 15,750
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 15 750
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 15,750
|-  
|-  
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:center;" | Siirtomaa-aika
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:center;" | Siirtomaa-aika
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 2 070
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 2,070
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 2 500
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 2,500
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 14 100
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 14,100
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 4
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 4
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 6
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 6
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 25
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 25
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 1 800
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 1,800
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 22 500
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 22,500
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 22 500
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 22,500
|-  
|-  
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:center;" | Teollinen aikakausi
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:center;" | Teollinen aikakausi
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 2 530
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 2,530
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 5 000
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 5,000
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 17 600
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 17,600
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 4
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 4
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 6
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 6
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 25
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 25
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 2 450
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 2,450
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 30 000
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 30,000
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 30 000
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 30,000
|-  
|-  
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:center;" | Progressiivinen aikakausi
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:center;" | Progressiivinen aikakausi
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 3 020
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 3,020
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 7 500
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 7,500
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 21 300
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 21,300
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 4
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 4
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 6
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 6
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 25
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 25
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 3 200
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 3,200
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 39 000
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 39,000
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 39 000
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 39,000
|-  
|-  
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:center;" | Moderni aikakausi
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:center;" | Moderni aikakausi
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 3 540
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 3,540
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 12 500
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 12,500
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 26 500
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 26,500
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 4
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 4
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 6
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 6
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 25
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 25
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 4 050
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 4,050
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 48 750
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 48,750
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 48 750
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 48,750
|-  
|-  
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:center;" | Postmoderni aikakausi
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:center;" | Postmoderni aikakausi
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 4 080
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 4,080
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 20 000
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 20,000
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 33 300
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 33,300
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 4
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 4
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 6
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 6
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 25
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 25
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 5 000
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 5,000
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 59 250
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 59,250
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 59 250
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 59,250
|-  
|-  
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:center;" | Nykyaika
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:center;" | Nykyaika
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 4 650
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 4,650
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 30 000
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 30,000
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 43 400
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 43,400
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 4
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 4
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 6
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 6
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 25
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 25
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 6 050
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 6,050
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 71 250
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 71,250
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 71 250
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 71,250
|-  
|-  
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:center;" | Huominen
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:center;" | Huominen
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 5 240
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 5,240
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 50 000
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 50,000
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 50 300
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 50,300
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 4
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 4
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 6
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 6
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 25
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 25
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 7 200
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 7,200
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 84 000
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 84,000
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 84 000
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 84,000
|-  
|-  
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:center;" | Tulevaisuus
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:center;" | Tulevaisuus
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 5 860
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 5,860
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 80 000
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 80,000
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 57 600
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 57,600
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 4
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 4
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 6
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 6
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 25
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 25
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 8 450
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 8,450
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 98 250
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 98,250
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 98 250
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 98,250
|-  
|-  
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:center;" | Arktinen tulevaisuus
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:center;" | Arktinen tulevaisuus
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 6 500
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 6,500
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 120 000
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 120,000
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 65 500
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 65,500
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 4
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 4
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 6
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 6
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 25
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 25
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 9 800
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 9,800
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 113 250
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 113,250
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 113 250
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 113,250
|-  
|-  
| style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:center;" | Merellinen tulevaisuus
| style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:center;" | Merellinen tulevaisuus
| style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:right;" | 7 160
| style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:right;" | 7,160
