Ero sivun ”Pengerfarmi” versioiden välillä
Hyppää navigaatioon
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 23: | Rivi 23: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 30%;"| '''Ensiesiintyminen:''' | | style="width: 30%;"| '''Ensiesiintyminen:''' | ||
| style="width: 70%;"| [[ | | style="width: 70%;"| [[Tapahtumat ja tehtäväsarjat]] | ||
|} | |} | ||
Rivi 216: | Rivi 215: | ||
<!-- SMW code --> | <!-- SMW code --> | ||
<span style="display:none"> | <span style="display:none"> | ||
[[Category: | [[Category:Erikoisrakennukset]] | ||
[[Category:Tuotantorakennukset]] | [[Category:Tuotantorakennukset]] | ||
[[Name::Pengerfarmi]] | [[Name::Pengerfarmi]] |
Versio 29. marraskuuta 2018 kello 14.49
Ominaisuudet | |
| |
Tyyppi: | Tuotantorakennukset |
Katu: | |
Koko: | 5x6 |
Ensiesiintyminen: | Tapahtumat ja tehtäväsarjat |
Aikakausi | Vaatii: | Antaa | Tuottaa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1h | 4h | 8h | 1d | |||
Pronssikausi | 140 | 150 | 40 | 110 | 260 | 9 | 10 | 5 |
Rautakausi | 270 | 240 | 100 | 260 | 610 | 11 | 10 | 5 |
Varhaiskeskiaika | 390 | 600 | 170 | 430 | 1 020 | 13 | 10 | 5 |
Sydänkeskiaika | 500 | 1 200 | 240 | 600 | 1 430 | 16 | 10 | 5 |
Myöhäiskeskiaika | 620 | 1 800 | 310 | 790 | 1 890 | 18 | 10 | 5 |
Siirtomaa-aika | 730 | 3 000 | 400 | 1 200 | 2 870 | 22 | 10 | 5 |
Teollinen aikakausi | 840 | 6 000 | 480 | 1 490 | 3 580 | 30 | 10 | 5 |
Progressiivinen aikakausi | 950 | 9 000 | 570 | 1 810 | 4 350 | 43 | 10 | 5 |
Moderni aikakausi | 1 060 | 15 000 | 660 | 2 250 | 5 410 | 61 | 10 | 5 |
Postmoderni aikakausi | 1 160 | 24 000 | 760 | 2 830 | 6 800 | 85 | 10 | 5 |
Nykyaika | 1 250 | 36 000 | 850 | 3 690 | 8 850 | 121 | 10 | 5 |
Huominen | 1 350 | 60 000 | 950 | 4 270 | 10 250 | 164 | 10 | 5 |
Tulevaisuus | 1 510 | 96 000 | 1 050 | 4 900 | 11 750 | 200 | 10 | 5 |
Arktinen tulevaisuus | 1 600 | 144 000 | 1 150 | 5 560 | 13 350 | 243 | 10 | 5 |
Merellinen tulevaisuus | 1 700 | 180 000 | 1 260 | 6 270 | 15 060 | 279 | 10 | 5 |
Virtuaalinen tulevaisuus | 1 790 | 240 000 | 1 360 | 7 030 | 16 860 | 340 | 10 | 5 |
Tuottaa yhden jokaista tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)