Ero sivun ”Talvikanava – taso 9” versioiden välillä
Hyppää navigaatioon
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 10: | Rivi 10: | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} ehostuspaketti vaaditaan nykyiselle aikakaudelle nostamiseen | * {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} ehostuspaketti vaaditaan nykyiselle aikakaudelle nostamiseen | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} päivityspaketti vaaditaan yhden aikakauden nostamiseen | * {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} päivityspaketti vaaditaan yhden aikakauden nostamiseen | ||
* Voidaan säilyttää inventaariossa käyttämällä {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building- | * Voidaan säilyttää inventaariossa käyttämällä {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-577f65489.png}} Rakennuksen varastointi -pakettia | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_winter_canal-a6e3e1eaf.png}} Talvikanavan päivityssarja päivittää tämän rakennuksen joko muotoon: [[Jouluinen kanava]] tai [[Iloinen kanava]] | * {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_winter_canal-a6e3e1eaf.png}} Talvikanavan päivityssarja päivittää tämän rakennuksen joko muotoon: [[Jouluinen kanava]] tai [[Iloinen kanava]] | ||
Rivi 35: | Rivi 35: | ||
|- | |- | ||
| 2h | | 2h | ||
| 9 720 | | 9,720 | ||
| 12 - 20 | | 12 - 20 | ||
|- | |- | ||
| 8h | | 8h | ||
| 12 150 | | 12,150 | ||
| 15 - 24 | | 15 - 24 | ||
|- | |- | ||
| 1d | | 1d | ||
| 14 580 | | 14,580 | ||
| 19 - 29 | | 19 - 29 | ||
|} | |} | ||
Rivi 69: | Rivi 69: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:center;" | Pronssikausi | | style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:center;" | Pronssikausi | ||
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 1 190 | | style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 1,190 | ||
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 253 | | style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 253 | ||
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 120 | | style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 120 | ||
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 1 700 | | style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 1,700 | ||
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 1 300 | | style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 1,300 | ||
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 24 | | style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 24 | ||
| style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 7 | | style="background-color:#503d09;border-color:#d5b945;color:#ffe783;text-align:right;" | 7 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:center;" | Rautakausi | | style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:center;" | Rautakausi | ||
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 2 050 | | style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 2,050 | ||
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 543 | | style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 543 | ||
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 192 | | style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 192 | ||
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 4 000 | | style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 4,000 | ||
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 2 240 | | style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 2,240 | ||
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 31 | | style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 31 | ||
| style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 7 | | style="background-color:#521e09;border-color:#ff7772;color:#f4eea7;text-align:right;" | 7 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:center;" | Varhaiskeskiaika | | style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:center;" | Varhaiskeskiaika | ||
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 2 270 | | style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 2,270 | ||
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 833 | | style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 833 | ||
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 480 | | style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 480 | ||
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 6 700 | | style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 6,700 | ||
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 2 470 | | style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 2,470 | ||
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 38 | | style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 38 | ||
| style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 7 | | style="background-color:#324125;border-color:#77ad81;color:#cce2a2;text-align:right;" | 7 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:center;" | Sydänkeskiaika | | style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:center;" | Sydänkeskiaika | ||
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 2 530 | | style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 2,530 | ||
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 1 170 | | style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 1,170 | ||
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 960 | | style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 960 | ||
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 9 400 | | style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 9,400 | ||
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 2 760 | | style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 2,760 | ||
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 45 | | style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 45 | ||
| style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 7 | | style="background-color:#154040;border-color:#3bbaba;color:#9bf7f7;text-align:right;" | 7 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:center;" | Myöhäiskeskiaika | | style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:center;" | Myöhäiskeskiaika | ||
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 2 820 | | style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 2,820 | ||
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 1 535 | | style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 1,535 | ||
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 1 440 | | style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 1,440 | ||
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 12 400 | | style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 12,400 | ||
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 3 080 | | style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 3,080 | ||
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 52 | | style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 52 | ||
| style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 7 | | style="background-color:#46254a;border-color:#d178db;color:#f4c5f9;text-align:right;" | 7 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:center;" | Siirtomaa-aika | | style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:center;" | Siirtomaa-aika | ||
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 3 320 | | style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 3,320 | ||
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 1 938 | | style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 1,938 | ||
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 2 400 | | style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 2,400 | ||
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 18 900 | | style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 18,900 | ||
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 3 620 | | style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 3,620 | ||
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 62 | | style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 62 | ||
| style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 7 | | style="background-color:#6b3c08;border-color:#ffffff;color:#fecead;text-align:right;" | 7 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:center;" | Teollinen aikakausi | | style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:center;" | Teollinen aikakausi | ||
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 3 740 | | style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 3,740 | ||
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 2 368 | | style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 2,368 | ||
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 4 800 | | style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 4,800 | ||
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 23 600 | | style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 23,600 | ||
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 4 080 | | style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 4,080 | ||
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 86 | | style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 86 | ||
| style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 7 | | style="background-color:#561918;border-color:#ffafaf;color:#ffafaf;text-align:right;" | 7 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:center;" | Progressiivinen aikakausi | | style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:center;" | Progressiivinen aikakausi | ||
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 4 110 | | style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 4,110 | ||
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 2 827 | | style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 2,827 | ||
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 7 200 | | style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 7,200 | ||
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 28 600 | | style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 28,600 | ||
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 4 480 | | style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 4,480 | ||
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 120 | | style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 120 | ||
| style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 7 | | style="background-color:#70490d;border-color:#ffb065;color:#ffead5;text-align:right;" | 7 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:center;" | Moderni aikakausi | | style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:center;" | Moderni aikakausi | ||
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 4 390 | | style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 4,390 | ||
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 3 313 | | style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 3,313 | ||
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 12 000 | | style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 12,000 | ||
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 35 600 | | style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 35,600 | ||
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 4 790 | | style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 4,790 | ||
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 172 | | style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 172 | ||
| style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 7 | | style="background-color:#27426d;border-color:#65b4ff;color:#ffead5;text-align:right;" | 7 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:center;" | Postmoderni aikakausi | | style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:center;" | Postmoderni aikakausi | ||
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 4 580 | | style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 4,580 | ||
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 3 819 | | style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 3,819 | ||
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 19 200 | | style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 19,200 | ||
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 44 800 | | style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 44,800 | ||
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 4 990 | | style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 4,990 | ||
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 240 | | style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 240 | ||
| style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 7 | | style="background-color:#4f5751;border-color:#f8f8f8;color:#ffead5;text-align:right;" | 7 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:center;" | Nykyaika | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:center;" | Nykyaika | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 5 320 | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 5,320 | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 4 352 | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 4,352 | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 28 800 | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 28,800 | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 58 300 | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 58,300 | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 5 800 | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 5,800 | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 343 | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 343 | ||
| style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 7 | | style="background-color:#c1522e;border-color:#ff8946;color:#ffd6cb;text-align:right;" | 7 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:center;" | Huominen | | style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:center;" | Huominen | ||
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 6 460 | | style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 6,460 | ||
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 4 905 | | style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 4,905 | ||
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 48 000 | | style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 48,000 | ||
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 67 500 | | style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 67,500 | ||
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 7 040 | | style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 7,040 | ||
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 463 | | style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 463 | ||
| style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 7 | | style="background-color:#1e2126;border-color:#3d76c8;color:#b9b9b9;text-align:right;" | 7 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:center;" | Tulevaisuus | | style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:center;" | Tulevaisuus | ||
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 7 740 | | style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 7,740 | ||
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 5 485 | | style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 5,485 | ||
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 76 800 | | style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 76,800 | ||
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 77 400 | | style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 77,400 | ||
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 8 440 | | style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 8,440 | ||
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 566 | | style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 566 | ||
| style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 7 | | style="background-color:#3d5f1b;border-color:#80ff00;color:#cce5ac;text-align:right;" | 7 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:center;" | Arktinen tulevaisuus | | style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:center;" | Arktinen tulevaisuus | ||
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 9 010 | | style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 9,010 | ||
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 6 084 | | style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 6,084 | ||
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 115 200 | | style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 115,200 | ||
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 88 000 | | style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 88,000 | ||
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 9 830 | | style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 9,830 | ||
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 686 | | style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 686 | ||
| style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 7 | | style="background-color:#b1b1b1;border-color:#daf0ff;color:#1b1d29;text-align:right;" | 7 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:center;" | Merellinen tulevaisuus | | style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:center;" | Merellinen tulevaisuus | ||
| style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:right;" | 10 400 | | style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:right;" | 10,400 | ||
| style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:right;" | 6 702 | | style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:right;" | 6,702 | ||
| style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:right;" | 144 000 | | style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:right;" | 144,000 | ||
| style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:right;" | 99 200 | | style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:right;" | 99,200 | ||
| style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:right;" | 11 340 | | style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:right;" | 11,340 | ||
| style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:right;" | 789 | | style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:right;" | 789 | ||
| style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:right;" | 7 | | style="background-color:#19483c;border-color:#3fffe1;color:#cbfff3;text-align:right;" | 7 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#371a52;border-color:#bf77ff;color:#e1bfff;text-align:center;" | Virtuaalinen tulevaisuus | | style="background-color:#371a52;border-color:#bf77ff;color:#e1bfff;text-align:center;" | Virtuaalinen tulevaisuus | ||
| style="background-color:#371a52;border-color:#bf77ff;color:#e1bfff;text-align:right;" | 12 420 | | style="background-color:#371a52;border-color:#bf77ff;color:#e1bfff;text-align:right;" | 12,420 | ||
| style="background-color:#371a52;border-color:#bf77ff;color:#e1bfff;text-align:right;" | 7 338 | | style="background-color:#371a52;border-color:#bf77ff;color:#e1bfff;text-align:right;" | 7,338 | ||
| style="background-color:#371a52;border-color:#bf77ff;color:#e1bfff;text-align:right;" | 192 000 | | style="background-color:#371a52;border-color:#bf77ff;color:#e1bfff;text-align:right;" | 192,000 | ||
| style="background-color:#371a52;border-color:#bf77ff;color:#e1bfff;text-align:right;" | 111 100 | | style="background-color:#371a52;border-color:#bf77ff;color:#e1bfff;text-align:right;" | 111,100 | ||
| style="background-color:#371a52;border-color:#bf77ff;color:#e1bfff;text-align:right;" | 13 550 | | style="background-color:#371a52;border-color:#bf77ff;color:#e1bfff;text-align:right;" | 13,550 | ||
| style="background-color:#371a52;border-color:#bf77ff;color:#e1bfff;text-align:right;" | 960 | | style="background-color:#371a52;border-color:#bf77ff;color:#e1bfff;text-align:right;" | 960 | ||
| style="background-color:#371a52;border-color:#bf77ff;color:#e1bfff;text-align:right;" | 7 | | style="background-color:#371a52;border-color:#bf77ff;color:#e1bfff;text-align:right;" | 7 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:center;" | Avaruusaika Mars | | style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:center;" | Avaruusaika Mars | ||
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 19 870 | | style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 19,870 | ||
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 11 616 | | style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 11,616 | ||
