Ero sivun ”Märssykori – taso 1” versioiden välillä
Hyppää navigaatioon
(Ak: Uusi sivu: <!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! --> {| |- | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foefi.innogamescdn.com/assets/city/build...) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 230: | Rivi 230: | ||
[[Category:Asuinrakennukset]] | [[Category:Asuinrakennukset]] | ||
[[Name::Märssykori – taso 1]] | [[Name::Märssykori – taso 1]] | ||
[[ | [[BuildingType::Asuinrakennukset]] | ||
[[ExternalImage::https://foefi.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SummerBonus19a.png]] | [[ExternalImage::https://foefi.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SummerBonus19a.png]] | ||
[[BuildingTypeImage::https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | [[BuildingTypeImage::https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/residential.png]] | ||
</span> | </span> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Versio 14. lokakuuta 2019 kello 10.16
Ominaisuudet | |
| |
Tyyppi: | Asuinrakennukset |
Katu: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Koko: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 5x5Property "Size" (as page type) with input value " 5x5" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Ensiesiintyminen: | Tapahtumat ja tehtäväsarjat |
Aikakausi | Antaa | Tuottaa | Tuottaa satunnaisesti jotakin näistä: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |||
Pronssikausi | 200 | 125 | 1 000 | 1 | 5 | 10 | 250 | 250 |
Rautakausi | 440 | 200 | 2 400 | 1 | 5 | 40 | 1 000 | 1 000 |
Varhaiskeskiaika | 670 | 500 | 4 000 | 1 | 5 | 80 | 2 000 | 2 000 |
Sydänkeskiaika | 940 | 1 000 | 5 600 | 1 | 5 | 140 | 3 500 | 3 500 |
Myöhäiskeskiaika | 1 230 | 1 500 | 7 400 | 1 | 5 | 210 | 5 500 | 5 250 |
Siirtomaa-aika | 1 550 | 2 500 | 11 300 | 1 | 5 | 300 | 7 750 | 7 500 |
Teollinen aikakausi | 1 900 | 5 000 | 14 000 | 1 | 5 | 400 | 10 250 | 10 000 |
Progressiivinen aikakausi | 2 270 | 7 500 | 17 000 | 1 | 5 | 520 | 13 250 | 13 000 |
Moderni aikakausi | 2 660 | 12 500 | 21 200 | 1 | 5 | 650 | 16 500 | 16 250 |
Postmoderni aikakausi | 3 060 | 20 000 | 26 700 | 1 | 5 | 790 | 20 250 | 19 750 |
Nykyaika | 3 490 | 30 000 | 34 700 | 1 | 5 | 950 | 24 500 | 23 750 |
Huominen | 3 930 | 50 000 | 40 200 | 1 | 5 | 1 120 | 28 750 | 28 000 |
Tulevaisuus | 4 400 | 80 000 | 46 100 | 1 | 5 | 1 310 | 33 500 | 32 750 |
Arktinen tulevaisuus | 4 880 | 120 000 | 52 400 | 1 | 5 | 1 510 | 38 750 | 37 750 |
Merellinen tulevaisuus | 5 370 | 150 000 | 59 000 | 1 | 5 | 1 720 | 44 000 | 43 000 |
Virtuaalinen tulevaisuus | 5 880 | 200 000 | 66 100 | 1 | 5 | 1 940 | 49 750 | 48 500 |
Avaruusaika Mars | 9 310 | 325 000 | 110 500 | 1 | 5 | 2 180 | 56 000 | 54 500 |
Tuottaa jonkin määrän yhtä tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)