Ero sivun ”Kuvernöörin huvila – taso 1” versioiden välillä
Hyppää navigaatioon
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 191: | Rivi 191: | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 165 200 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 165 200 | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Avaruusajan Venus | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 15 910 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 11 146 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 630 000 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 182 100 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 3 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Tuottaa jonkin määrän yhtä tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Tuottaa jonkin määrän yhtä tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)<br> |
Versio 15. huhtikuuta 2021 kello 09.20
Ominaisuudet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tyyppi: | Asuinrakennukset | ||||||||||||
Katu: | 1x1 | ||||||||||||
Koko: | 5x6 | ||||||||||||
Ensiesiintyminen: | Tapahtumat ja tehtäväsarjat | ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Aikakausi | Antaa | Tuottaa | |||
---|---|---|---|---|---|
1d | jos on motivoitu | ||||
Pronssikausi | 810 | 207 | 150 | 1 400 | 3 |
Rautakausi | 1 400 | 444 | 240 | 3 200 | 3 |
Varhaiskeskiaika | 1 550 | 681 | 600 | 5 400 | 3 |
Sydänkeskiaika | 1 720 | 956 | 1 200 | 7 600 | 3 |
Myöhäiskeskiaika | 1 920 | 1 255 | 1 800 | 10 000 | 3 |
Siirtomaa-aika | 2 260 | 1 584 | 3 000 | 15 200 | 3 |
Teollinen aikakausi | 2 550 | 1 935 | 6 000 | 19 000 | 3 |
Progressiivinen aikakausi | 2 800 | 2 310 | 9 000 | 23 000 | 3 |
Moderni aikakausi | 3 000 | 2 708 | 15 000 | 28 600 | 3 |
Postmoderni aikakausi | 3 120 | 3 121 | 24 000 | 36 000 | 3 |
Nykyaika | 3 630 | 3 557 | 36 000 | 46 900 | 3 |
Huominen | 4 400 | 4 009 | 60 000 | 54 300 | 3 |
Tulevaisuus | 5 270 | 4 483 | 96 000 | 62 200 | 3 |
Arktinen tulevaisuus | 6 140 | 4 973 | 144 000 | 70 700 | 3 |
Merellinen tulevaisuus | 7 090 | 5 477 | 180 000 | 79 700 | 3 |
Virtuaalinen tulevaisuus | 8 470 | 5 998 | 240 000 | 89 300 | 3 |
Avaruusaika Mars | 13 550 | 9 494 | 390 000 | 149 100 | 3 |
Avaruusajan asteroidivyöhyke | 14 720 | 10 312 | 540 000 | 165 200 | 3 |
Avaruusajan Venus | 15 910 | 11 146 | 630 000 | 182 100 | 3 |
Tuottaa jonkin määrän yhtä tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)