Ero sivun ”Merirosvon piilopaikka – taso 3” versioiden välillä
Hyppää navigaatioon
(Ak: Uusi sivu: <!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! --> {| |- | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foefi.innogamescdn.com/assets/city/buil...) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 7: | Rivi 7: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Ei voida ryöstää tai motivoida | |||
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-9812176ce.png}} ehostuspaketti vaaditaan nykyiselle aikakaudelle nostamiseen | * {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-9812176ce.png}} ehostuspaketti vaaditaan nykyiselle aikakaudelle nostamiseen | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-a551b15ca.png}} päivityspaketti vaaditaan yhden aikakauden nostamiseen | * {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-a551b15ca.png}} päivityspaketti vaaditaan yhden aikakauden nostamiseen |
Versio 21. syyskuuta 2021 kello 10.40
Ominaisuudet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tyyppi: | Asuinrakennukset | ||||||||||||
Katu: | 1x1 | ||||||||||||
Koko: | 5x6 | ||||||||||||
Ketju: | Merirosvon piilopaikka | ||||||||||||
Ensiesiintyminen: | Tapahtumat ja tehtäväsarjat | ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Aikakausi | Antaa | Tuottaa | Tuottaa satunnaisesti jotakin näistä: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 5% | 50% | 45% | ||||
Pronssikausi | 950 | 219 | 150 | 1 500 | 5 | 25 | 500 |
Rautakausi | 1 630 | 470 | 240 | 3 600 | 5 | 100 | 2 000 |
Varhaiskeskiaika | 1 800 | 721 | 600 | 6 000 | 5 | 250 | 5 000 |
Sydänkeskiaika | 2 010 | 1 013 | 1 200 | 8 400 | 5 | 450 | 9 500 |
Myöhäiskeskiaika | 2 240 | 1 328 | 1 800 | 11 100 | 5 | 725 | 15 000 |
Siirtomaa-aika | 2 640 | 1 677 | 3 000 | 16 900 | 5 | 1 075 | 22 000 |
Teollinen aikakausi | 2 970 | 2 049 | 6 000 | 21 100 | 5 | 1 500 | 30 500 |
Progressiivinen aikakausi | 3 270 | 2 446 | 9 000 | 25 600 | 5 | 1 975 | 40 000 |
Moderni aikakausi | 3 490 | 2 867 | 15 000 | 31 800 | 5 | 2 525 | 51 500 |
Postmoderni aikakausi | 3 640 | 3 305 | 24 000 | 40 000 | 5 | 3 150 | 64 500 |
Nykyaika | 4 230 | 3 767 | 36 000 | 52 100 | 5 | 3 850 | 79 000 |
Huominen | 5 140 | 4 244 | 60 000 | 60 300 | 5 | 4 625 | 94 500 |
Tulevaisuus | 6 150 | 4 747 | 96 000 | 69 100 | 5 | 5 450 | 112 000 |
Arktinen tulevaisuus | 7 170 | 5 265 | 144 000 | 78 500 | 5 | 6 375 | 131 000 |
Merellinen tulevaisuus | 8 270 | 5 800 | 180 000 | 88 600 | 5 | 7 375 | 151 500 |
Virtuaalinen tulevaisuus | 9 880 | 6 350 | 240 000 | 99 200 | 5 | 8 450 | 173 500 |
Avaruusaika Mars | 15 810 | 10 052 | 390 000 | 165 700 | 5 | 9 600 | 197 500 |
Avaruusajan asteroidivyöhyke | 17 180 | 10 919 | 540 000 | 183 500 | 5 | 10 825 | 222 500 |
Avaruusajan Venus | 18 560 | 11 802 | 630 000 | 202 300 | 5 | 12 125 | 249 500 |
Tuottaa jonkin määrän yhtä tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)