Ero sivun ”Marsipaanileipomo” versioiden välillä
Hyppää navigaatioon
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 301: | Rivi 301: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 30 050 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 30 050 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 6 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 5 | |||
|- | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Avaruusajan Jupiterin kuu | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 24 750 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 14 749 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 360 000 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | +20% | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 229 500 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 32 370 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 6 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 6 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 5 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 5 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Kolikkokeräys<br> | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/coin_production-ecd40aa19.png}} Kolikkokeräys<br> |
Versio 25. huhtikuuta 2022 kello 14.12
Ominaisuudet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tyyppi: | Asuinrakennukset | ||||||||||||
Katu: | 1x1 | ||||||||||||
Koko: | 3x5 | ||||||||||||
Sarja: | Talvileipomon sarja | ||||||||||||
Ensiesiintyminen: | Tapahtumat ja tehtäväsarjat | ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Aikakausi | Antaa | Tuottaa | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 1 x | 2 x | jos on motivoitu | |||||||
Pronssikausi | 1 170 | 254 | 75 | +20% | 1 600 | 1 | 1 | 1 530 | 6 | 5 |
Rautakausi | 2 020 | 545 | 120 | +20% | 3 700 | 1 | 1 | 2 640 | 6 | 5 |
Varhaiskeskiaika | 2 230 | 837 | 300 | +20% | 6 200 | 1 | 1 | 2 920 | 6 | 5 |
Sydänkeskiaika | 2 490 | 1 175 | 600 | +20% | 8 700 | 1 | 1 | 3 260 | 6 | 5 |
Myöhäiskeskiaika | 2 780 | 1 542 | 900 | +20% | 11 500 | 1 | 1 | 3 630 | 6 | 5 |
Siirtomaa-aika | 3 270 | 1 946 | 1 500 | +20% | 17 500 | 1 | 1 | 4 270 | 6 | 5 |
Teollinen aikakausi | 3 680 | 2 378 | 3 000 | +20% | 21 800 | 1 | 1 | 4 820 | 6 | 5 |
Progressiivinen aikakausi | 4 040 | 2 839 | 4 500 | +20% | 26 400 | 1 | 1 | 5 290 | 6 | 5 |
Moderni aikakausi | 4 330 | 3 328 | 7 500 | +20% | 32 900 | 1 | 1 | 5 660 | 6 | 5 |
Postmoderni aikakausi | 4 510 | 3 835 | 12 000 | +20% | 41 300 | 1 | 1 | 5 900 | 6 | 5 |
Nykyaika | 5 240 | 4 371 | 18 000 | +20% | 53 800 | 1 | 1 | 6 850 | 6 | 5 |
Huominen | 6 360 | 4 926 | 30 000 | +20% | 62 300 | 1 | 1 | 8 320 | 6 | 5 |
Tulevaisuus | 7 620 | 5 508 | 48 000 | +20% | 71 400 | 1 | 1 | 9 960 | 6 | 5 |
Arktinen tulevaisuus | 8 870 | 6 110 | 72 000 | +20% | 81 200 | 1 | 1 | 11 600 | 6 | 5 |
Merellinen tulevaisuus | 10 240 | 6 730 | 90 000 | +20% | 91 500 | 1 | 1 | 13 390 | 6 | 5 |
Virtuaalinen tulevaisuus | 12 230 | 7 370 | 120 000 | +20% | 102 500 | 1 | 1 | 15 990 | 6 | 5 |
Avaruusaika Mars | 19 570 | 11 665 | 195 000 | +20% | 171 200 | 1 | 1 | 25 590 | 6 | 5 |
Avaruusajan asteroidivyöhyke | 21 270 | 12 671 | 270 000 | +20% | 189 600 | 1 | 1 | 27 810 | 6 | 5 |
Avaruusajan Venus | 22 980 | 13 696 | 315 000 | +20% | 209 100 | 1 | 1 | 30 050 | 6 | 5 |
Avaruusajan Jupiterin kuu | 24 750 | 14 749 | 360 000 | +20% | 229 500 | 1 | 1 | 32 370 | 6 | 5 |
Kolikkokeräys