Ero sivun ”Elefantin basaari” versioiden välillä
Hyppää navigaatioon
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 224: | Rivi 224: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 90 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 90 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Avaruusajan Jupiterin kuu | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 288 000 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +8% | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 151 000 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 757 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 3 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 90 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/clan_power-401bb7ea8.png}} Voimaa voi tuottaa vain killassa ja se lisätään päivittäisen laskennan yhteydessä.<br>{{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/icon_great_building_bonus_guild_goods-50aa01a86.png}} Varastotavaroita voi tuottaa vain jos olet killassa<br>{{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Hyökkäysarmeijan hyökkäys<br> | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/clan_power-401bb7ea8.png}} Voimaa voi tuottaa vain killassa ja se lisätään päivittäisen laskennan yhteydessä.<br>{{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/icon_great_building_bonus_guild_goods-50aa01a86.png}} Varastotavaroita voi tuottaa vain jos olet killassa<br>{{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} Hyökkäysarmeijan hyökkäys<br> |
Versio 11. toukokuuta 2022 kello 13.58
Ominaisuudet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tyyppi: | Asuinrakennukset | ||||||||||||
Katu: | 1x1 | ||||||||||||
Koko: | 4x3 | ||||||||||||
Ketju: | Suuri elefantti | ||||||||||||
Ensiesiintyminen: | Tapahtumat ja tehtäväsarjat | ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Aikakausi | Antaa | Tuottaa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | ||||||
Pronssikausi | 60 | +8% | 1 100 | 130 | 3 | 90 |
Rautakausi | 96 | +8% | 2 500 | 163 | 3 | 90 |
Varhaiskeskiaika | 240 | +8% | 4 100 | 196 | 3 | 90 |
Sydänkeskiaika | 480 | +8% | 5 700 | 229 | 3 | 90 |
Myöhäiskeskiaika | 720 | +8% | 7 600 | 262 | 3 | 90 |
Siirtomaa-aika | 1 200 | +8% | 11 500 | 295 | 3 | 90 |
Teollinen aikakausi | 2 400 | +8% | 14 300 | 328 | 3 | 90 |
Progressiivinen aikakausi | 3 600 | +8% | 17 400 | 361 | 3 | 90 |
Moderni aikakausi | 6 000 | +8% | 21 600 | 394 | 3 | 90 |
Postmoderni aikakausi | 9 600 | +8% | 27 200 | 427 | 3 | 90 |
Nykyaika | 14 400 | +8% | 35 400 | 460 | 3 | 90 |
Huominen | 24 000 | +8% | 41 000 | 493 | 3 | 90 |
Tulevaisuus | 38 400 | +8% | 47 000 | 526 | 3 | 90 |
Arktinen tulevaisuus | 57 600 | +8% | 53 400 | 559 | 3 | 90 |
Merellinen tulevaisuus | 72 000 | +8% | 60 200 | 592 | 3 | 90 |
Virtuaalinen tulevaisuus | 96 000 | +8% | 67 500 | 625 | 3 | 90 |
Avaruusaika Mars | 156 000 | +8% | 112 700 | 658 | 3 | 90 |
Avaruusajan asteroidivyöhyke | 216 000 | +8% | 124 800 | 691 | 3 | 90 |
Avaruusajan Venus | 252 000 | +8% | 137 600 | 724 | 3 | 90 |
Avaruusajan Jupiterin kuu | 288 000 | +8% | 151 000 | 757 | 3 | 90 |
Voimaa voi tuottaa vain killassa ja se lisätään päivittäisen laskennan yhteydessä.
Varastotavaroita voi tuottaa vain jos olet killassa
Hyökkäysarmeijan hyökkäys