Ero sivun ”Iskuryhmäkeskus” versioiden välillä
Hyppää navigaatioon
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 73: | Rivi 73: | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/rank-57652d887.png}} | ||
! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} | ! style="text-align: center;" rowspan="2" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_boost_attacker-6070a3719.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_strike_team- | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|50px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/unit_portraits/armyuniticons_90x90/armyuniticons_90x90_strike_team-ef4bcc196.jpg}}<br/>[[Iskuryhmä]] | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" | 4h | ! style="text-align: center;" | 4h |
Versio 29. maaliskuuta 2023 kello 14.35
Ominaisuudet | |||||||||||||
Tyyppi: | Sotilasrakennukset | ||||||||||||
Katu: | 1x1 | ||||||||||||
Koko: | 4x3 | ||||||||||||
Rakennusaika: | 13h 30m | ||||||||||||
Rakennuskustannukset: | 312 000 Kolikot 327 000 Tarvike | ||||||||||||
Aikakausi: | Nykyaika | ||||||||||||
Avaukseen vaaditaan:: | Sotilaalliset väliintulot | ||||||||||||
Yksikön kustannukset: | 2 500 Kolikot 2 500 Tarvike | ||||||||||||
Paikan hinta: |
| ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Vaatii: | Antaa | Tuottaa | |
---|---|---|---|
Iskuryhmä | |||
4h | |||
2 100 | 7 200 | +4% | 1 |
Killan värväystehoste pienentää harjoitusaikaa
Hyökkäysarmeijan hyökkäys