Ero sivun ”Kuvernöörin huvila – taso 3” versioiden välillä
Hyppää navigaatioon
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 8: | Rivi 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Perustuotanto kaksinkertaistuu motivoituneena. Voidaan ryöstää, jos ei ole motivoitunut | * Perustuotanto kaksinkertaistuu motivoituneena. Voidaan ryöstää, jos ei ole motivoitunut | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-ef9f7422e.png}} ehostuspaketti vaaditaan nykyiselle aikakaudelle nostamiseen | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} päivityspaketti vaaditaan yhden aikakauden nostamiseen | * {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} päivityspaketti vaaditaan yhden aikakauden nostamiseen | ||
* Voidaan säilyttää inventaariossa käyttämällä {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Rakennuksen varastointi -pakettia | * Voidaan säilyttää inventaariossa käyttämällä {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Rakennuksen varastointi -pakettia |
Versio 17. elokuuta 2022 kello 16.16
Ominaisuudet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tyyppi: | Asuinrakennukset | ||||||||||||
Katu: | 1x1 | ||||||||||||
Koko: | 5x6 | ||||||||||||
Ensiesiintyminen: | Tapahtumat ja tehtäväsarjat | ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Aikakausi | Antaa | Tuottaa | |||
---|---|---|---|---|---|
1d | jos on motivoitu | ||||
Pronssikausi | 950 | 219 | 150 | 1 500 | 8 |
Rautakausi | 1 630 | 470 | 240 | 3 600 | 8 |
Varhaiskeskiaika | 1 800 | 721 | 600 | 6 000 | 8 |
Sydänkeskiaika | 2 010 | 1 013 | 1 200 | 8 400 | 8 |
Myöhäiskeskiaika | 2 240 | 1 328 | 1 800 | 11 100 | 8 |
Siirtomaa-aika | 2 640 | 1 677 | 3 000 | 16 900 | 8 |
Teollinen aikakausi | 2 970 | 2 049 | 6 000 | 21 100 | 8 |
Progressiivinen aikakausi | 3 270 | 2 446 | 9 000 | 25 600 | 8 |
Moderni aikakausi | 3 490 | 2 867 | 15 000 | 31 800 | 8 |
Postmoderni aikakausi | 3 640 | 3 305 | 24 000 | 40 000 | 8 |
Nykyaika | 4 230 | 3 767 | 36 000 | 52 100 | 8 |
Huominen | 5 140 | 4 244 | 60 000 | 60 300 | 8 |
Tulevaisuus | 6 150 | 4 747 | 96 000 | 69 100 | 8 |
Arktinen tulevaisuus | 7 170 | 5 265 | 144 000 | 78 500 | 8 |
Merellinen tulevaisuus | 8 270 | 5 800 | 180 000 | 88 600 | 8 |
Virtuaalinen tulevaisuus | 9 880 | 6 350 | 240 000 | 99 200 | 8 |
Avaruusaika Mars | 15 810 | 10 052 | 390 000 | 165 700 | 8 |
Avaruusajan asteroidivyöhyke | 17 180 | 10 919 | 540 000 | 183 500 | 8 |
Avaruusajan Venus | 18 560 | 11 802 | 630 000 | 202 300 | 8 |
Avaruusajan Jupiterin kuu | 19 990 | 12 709 | 720 000 | 222 100 | 8 |
Tuottaa jonkin määrän yhtä tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)