Ero sivun ”Suishun-mylly – taso 6” versioiden välillä
Hyppää navigaatioon
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 300: | Rivi 300: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 5 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 5 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Avaruusajan avaruuskeskus | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 18 790 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 12 150 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 560 000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +24% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 224 800 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 28 400 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 1 829 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 10 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 5 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Tarvikkeiden kerääminen<br> | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supply_production-660dd9d0f.png}} Tarvikkeiden kerääminen<br> |
Nykyinen versio 8. lokakuuta 2024 kello 13.10
Ominaisuudet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tyyppi: | Asuinrakennukset | ||||||||||||
Katu: | 1x1 | ||||||||||||
Koko: | 4x5 | ||||||||||||
Ensiesiintyminen: | Tapahtumat ja tehtäväsarjat | ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Aikakausi | Antaa | Tuottaa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | jos on motivoitu | ||||||||
Pronssikausi | 770 | 182 | 100 | +24% | 1 300 | 1 170 | 20 | 10 | 5 |
Rautakausi | 1 340 | 392 | 160 | +24% | 3 100 | 2 020 | 26 | 10 | 5 |
Varhaiskeskiaika | 1 480 | 601 | 400 | +24% | 5 100 | 2 230 | 32 | 10 | 5 |
Sydänkeskiaika | 1 650 | 844 | 800 | +24% | 7 100 | 2 490 | 38 | 10 | 5 |
Myöhäiskeskiaika | 1 840 | 1 107 | 1 200 | +24% | 9 400 | 2 780 | 43 | 10 | 5 |
Siirtomaa-aika | 2 160 | 1 397 | 2 000 | +24% | 14 400 | 3 270 | 52 | 10 | 5 |
Teollinen aikakausi | 2 440 | 1 708 | 4 000 | +24% | 17 900 | 3 680 | 72 | 10 | 5 |
Progressiivinen aikakausi | 2 680 | 2 039 | 6 000 | +24% | 21 700 | 4 040 | 100 | 10 | 5 |
Moderni aikakausi | 2 860 | 2 390 | 10 000 | +24% | 27 000 | 4 330 | 143 | 10 | 5 |
Postmoderni aikakausi | 2 980 | 2 754 | 16 000 | +24% | 34 000 | 4 510 | 200 | 10 | 5 |
Nykyaika | 3 470 | 3 139 | 24 000 | +24% | 44 300 | 5 240 | 286 | 10 | 5 |
Huominen | 4 210 | 3 537 | 40 000 | +24% | 51 300 | 6 360 | 386 | 10 | 5 |
Tulevaisuus | 5 040 | 3 956 | 64 000 | +24% | 58 800 | 7 620 | 472 | 10 | 5 |
Arktinen tulevaisuus | 5 870 | 4 388 | 96 000 | +24% | 66 800 | 8 870 | 572 | 10 | 5 |
Merellinen tulevaisuus | 6 770 | 4 833 | 120 000 | +24% | 75 300 | 10 240 | 658 | 10 | 5 |
Virtuaalinen tulevaisuus | 8 090 | 5 292 | 160 000 | +24% | 84 300 | 12 230 | 800 | 10 | 5 |
Avaruusaika Mars | 12 950 | 8 377 | 260 000 | +24% | 140 800 | 19 570 | 972 | 10 | 5 |
Avaruusajan asteroidivyöhyke | 14 070 | 9 099 | 360 000 | +24% | 156 000 | 21 270 | 1 143 | 10 | 5 |
Avaruusajan Venus | 15 200 | 9 835 | 420 000 | +24% | 172 000 | 22 980 | 1 315 | 10 | 5 |
Avaruusajan Jupiterin kuu | 16 370 | 10 591 | 480 000 | +24% | 188 700 | 24 750 | 1 486 | 10 | 5 |
Avaruusajan Titan | 17 560 | 11 360 | 520 000 | +24% | 206 400 | 26 550 | 1 658 | 10 | 5 |
Avaruusajan avaruuskeskus | 18 790 | 12 150 | 560 000 | +24% | 224 800 | 28 400 | 1 829 | 10 | 5 |
Tarvikkeiden kerääminen