Ero sivun ”Yksiköt” versioiden välillä
Hyppää navigaatioon
Hyökkäys ♦ Puolustus ♦ Kantama ♦ Liike ♦ Taistelupisteet
Hyökkäys ♦ Puolustus ♦ Kantama ♦ Liikkuvuus ♦ Taistelupisteet
pEi muokkausyhteenvetoa |
pEi muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<br><br><br> __TOC__<br> | |||
= Pääkaupungin yksiköt = | |||
<center> [[File:Icon_attack.png|link=]] Hyökkäys ♦ [[File:Icon_defense.png|link=]] Puolustus ♦ [[File:Icon_range.png|link=]] Kantama ♦ [[File:Icon_movement.png|link=]] Liike ♦ [[File:Icon_rank.png|link=]] Taistelupisteet </center> | <center> [[File:Icon_attack.png|link=]] Hyökkäys ♦ [[File:Icon_defense.png|link=]] Puolustus ♦ [[File:Icon_range.png|link=]] Kantama ♦ [[File:Icon_movement.png|link=]] Liike ♦ [[File:Icon_rank.png|link=]] Taistelupisteet </center> | ||
Rivi 1 664: | Rivi 1 668: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
= Kulttuuriasutuksen yksiköt = | |||
{{:Yksiköt_-_Muinaisen_Egyptin_kulttuuriasutus}} |
Versio 21. maaliskuuta 2020 kello 01.48
Pääkaupungin yksiköt
Hb | Pb | Et | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei ikää | 100 | 1 | 1 | 14 | 200 | |||||
10 | 10 | 1 | 14 | 200 | ||||||
11 | 11 | 1 | 12 | +12% | 200 | |||||
PK | 3 | 3 | 1 | 14 | +2 | +2 | 40 | |||
7 | 7 | 1 | 14 | +3 | +3 | 90 | ||||
6 | 3 | 5 | 12 | +3 | +3 | 120 | ||||
8 | 5 | 1 | 22 | +3 | +3 | +2 | 200 | |||
8 | 5 | 1 | 22 | +3 | +3 | 80 | ||||
6 | 10 | 1 | 11 | +3 | +3 | 100 | ||||
3 | 2 | 12 | 6 | +3 | +3 | 110 | ||||
RK | 9 | 9 | 1 | 16 | +4 | +4 | 140 | |||
10 | 4 | 5 | 12 | +4 | +4 | 180 | ||||
9 | 8 | 1 | 22 | +4 | +4 | +2 | 300 | |||
9 | 8 | 1 | 22 | +4 | +4 | 120 | ||||
8 | 13 | 1 | 11 | +4 | +4 | 150 | ||||
4 | 3 | 13 | 6 | +4 | +4 | 170 | ||||
VKA | 13 | 13 | 1 | 16 | +5 | +5 | 210 | |||
6 | 3 | 5 | 14 | +3 | +3 | +3 | 280 | |||
9 | 8 | 5 | 22 | +5 | +5 | 280 | ||||
12 | 13 | 1 | 22 | +5 | +5 | +3 | 450 | |||
12 | 13 | 1 | 22 | +5 | +5 | 180 | ||||
10 | 6 | 1 | 14 | +3 | +3 | +3 | 280 | |||
12 | 18 | 1 | 11 | +5 | +5 | 230 | ||||
6 | 3 | 13 | 6 | +5 | +5 | 280 | ||||
SKA | 20 | 16 | 1 | 16 | +6 | +6 | 320 | |||
20 | 10 | 5 | 12 | +6 | +6 | 420 | ||||
19 | 17 | 1 | 24 | +6 | +6 | +3 | 700 | |||
16 | 17 | 1 | 24 | +6 | +6 | +3 | 280 | |||
16 | 26 | 1 | 12 | +6 | +6 | 350 | ||||
9 | 4 | 14 | 6 | +6 | +6 | 390 | ||||
MKA | 25 | 25 | 1 | 16 | +7 | +7 | 450 | |||
24 | 12 | 6 | 12 | +7 | +7 | 600 | ||||
25 | 25 | 1 | 24 | +7 | +7 | +5 | 1000 | |||
22 | 25 | 1 | 24 | +7 | +7 | +5 | 400 | |||
23 | 33 | 1 | 12 | +7 | +7 | 500 | ||||
13 | 4 | 12 | 6 | +7 | +7 | +14 | 550 | |||
SA | 35 | 35 | 1 | 16 | +10 | +10 | 680 | |||
30 | 18 | 7 | 12 | +10 | +10 | 900 | ||||
28 | 40 | 1 | 24 | +10 | +10 | +5 | 1500 | |||
28 | 40 | 1 | 24 | +10 | +10 | 600 | ||||
28 | 40 | 2 | 12 | +10 | +10 | 750 | ||||
14 | 6 | 15 | 8 | +10 | +10 | +18 | 830 | |||
TA | 20 | 24 | 1 | 16 | +8 | +8 | +6 | 900 | ||
28 | 37 | 6 | 16 | +15 | +15 | 1040 | ||||
16 | 14 | 4 | 22 | +8 | +8 | +6 | 680 | |||
38 | 25 | 8 | 12 | +15 | +15 | 1380 | ||||
40 | 40 | 1 | 24 | +15 | +15 | +6 | 2300 | |||
40 | 40 | 1 | 24 | +15 | +15 | 920 | ||||
35 | 35 | 6 | 10 | +15 | +15 | +6 | 1150 | |||
18 | 9 | 15 | 8 | +15 | +15 | +22 | 1270 | |||
PA | 40 | 48 | 9 | 16 | +10 | +10 | +20 | 1700 | ||
30 | 30 | 12 | 18 | +50 | +50 | +40 | 1870 | |||
45 | 50 | 9 | 26 | +25 | +25 | +6 | 3400 | |||
45 | 50 | 9 | 26 | +25 | +25 | 1360 | ||||
30 | 60 | 9 | 14 | +50 | +50 | 2040 | ||||
23 | 12 | 15 | 10 | +25 | +25 | +26 | 1530 | |||
MA | 70 | 45 | 7 | 14 | +25 | +25 | +30 | 2340 | ||
48 | 48 | 9 | 18 | +25 | +25 | 3120 | ||||
60 | 60 | 9 | 24 | +10 | +10 | +7 | 5200 | |||
60 | 60 | 9 | 24 | +10 | +10 | 2080 | ||||
45 | 65 | 10 | 20 | +55 | +55 | 2600 | ||||
32 | 35 | 16 | 16 | +20 | +20 | 2860 | ||||
PMA | 80 | 55 | 7 | 18 | +40 | +40 | +50 | 3600 | ||
70 | 55 | 10 | 14 | +35 | +35 | 4800 | ||||
75 | 65 | 10 | 28 | +40 | +40 | 3200 | ||||
75 | 65 | 10 | 28 | +40 | +40 | +8 | 8000 | |||
80 | 75 | 10 | 22 | +65 | +65 | 4000 | ||||
45 | 35 | 18 | 16 | +25 | +25 | 4400 | ||||
NA | 100 | 80 | 9 | 18 | +20 | +20 | 4680 | |||
90 | 80 | 10 | 24 | +60 | +60 | 4160 | ||||
120 | 100 | 10 | 28 | +40 | +40 | 5720 | ||||
105 | 125 | 10 | 22 | +35 | +35 | +8 | 10000 | |||
105 | 90 | 10 | 22 | +30 | +30 | +4 | 5200 | |||
50 | 70 | 18 | 16 | +10 | +10 | 6240 | ||||
H | 110 | 80 | 7 | 16 | +50 | +50 | 5850 | |||
100 | 70 | 16 | 20 | +60 | +60 | +50 | 5200 | |||
155 | 90 | 11 | 30 | +10 | +10 | 7150 | ||||
140 | 130 | 10 | 22 | +50 | +50 | +10 | 12000 | |||
120 | 105 | 7 | 20 | +30 | +30 | 7800 | ||||
70 | 85 | 12 | 24 | +20 | +20 | +3 | 6500 | |||
T | 120 | 105 | 10 | 20 | +80 | +80 | +6 | 7290 | ||
80 | 100 | 14 | 22 | +70 | +70 | 20% | 8100 | |||
170 | 110 | 1 | 18 | +100 | +100 | 6480 | ||||
160 | 145 | 10 | 22 | +60 | +60 | +12 | 14000 | |||
120 | 120 | 12 | 15 | +20 | +20 | +2 | 8910 | |||
160 | 200 | 20 | 6 | +150 | +150 | 1 | 9720 | |||
AT | 130 | 120 | 8 | 18 | +80 | +80 | 9200 | |||
90 | 100 | 1 | 30 | +100 +100 +40 |
+100 +100 +40 +60 |
9200 | ||||
180 | 100 | 4 | 26 | +60 | +60 | +50 | 8280 | |||
180 | 160 | 10 | 22 | +70 | +70 | +14 | 15000 | |||
120 | 160 | 10 | 20 | +50 | +50 | +3 | 10120 | |||
Plasmatykistö |
180 | 140 | 20 | 14 | +100 +140 +50 |
+100 +140 +40 +60 |
20% |
7360 | ||
Rausku |
MT | 190 | 170 | 9 | 24 | +90 +150 +70 |
+140 +150 +50 +40 |
7360 | ||
Sapeli |
180 | 200 | 1 | 35 | +140 +160 +40 +70 |
+140 +160 +45 +70 |
9270 | |||
Sukellusristeilijä |
150 | 140 | 12 | 22 | +130 +150 +75 |
+130 +150 +60 +65 |
+70 |
10300 | ||
Nautilus |
150 | 140 | 12 | 22 | +140 +140 +40 +70 |
+140 +140 +50 +70 |
2 | 9270 | ||
Vesivoima-ankerias |
180 | 150 | 10 | 35 | +150 +160 +70 |
+150 +160 +45 +70 |
20% |
9270 | ||
Liitäjät |
200 | 120 | 8 | 30 | +140 +140 +40 +70 |
+140 +140 +45 +70 |
9270 | |||
Mestari |
190 | 160 | 10 | 22 | +70 +100 +60 |
+70 +100 +70 |
+15 +13 |
16000 | ||
R.A.P.U. -mech |
210 | 130 | 7 | 20 | +60 +80 +50 +60 |
+60 +80 +80 |
+4 +6 |
11330 | ||
Oktopodi |
150 | 140 | 12 | 22 | +140 +140 +40 +70 |
+140 +140 +40 +70 |
9270 | |||
Kilkanuuna |
170 | 160 | 20 | 10 | +120 +160 +50 |
+120 +160 +30 |
8280 | |||
Meduusa |
210 | 140 | 100 | 0 | +150 +180 +40 |
+150 +180 +30 |
+6 |
9270 | ||
Tehostettu samurai |
VT | 280 | 220 | 1 | 30 | +200 +250 +40 |
+200 +250 +80 |
+4 |
12000 | |
Ninja |
290 | 220 | 8 | 20 | +180 +240 +50 +50 |
+180 +240 +90 |
12000 | |||
Soturimunkki |
270 | 240 | 1 | 30 | +200 +240 +50 +120 |
+200 +240 +120 |
30% | 12000 | ||
Mestari |
240 | 210 | 10 | 22 | +120 +150 +80 |
+120 +150 +90 |
+18 +13 |
17000 | ||
Ronin-botti |
230 | 250 | 12 | 15 | +170 +230 +30 |
+170 +230 +30 |
2 | 12000 | ||
Rakettiryhmä |
300 | 200 | 24 | 12 | +250 +200 +40 +30 |
+250 +200 +30 |
2 | 12000 | ||
Kulttuuriasutuksen yksiköt
Aikakausi | Tyyppi | Bonus |
Bonus |
Skills | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khopesh-taistelija Egyptin KA |
Kevyt yksikkö | 140 | 100 | 100 | 1 | 8 | +60 +70 +20 |
+60 +70 +20 |
Parvi |
Kamelijousiampuja Egyptin KA |
Ampuva yksikkö | 130 | 90 | 110 | 4 | 8 | +50 +50 |
+50 +50 +20 |
Kontakti! |
Sotanorsu Egyptin KA |
Raskas yksikkö | 120 | 80 | 120 | 1 | 10 | +70 +70 +20 |
+70 +70 +30 |
Tarkka silmä |
Sotavaunut Egyptin KA |
Nopea yksikkö | 100 | 100 | 90 | 3 | 10 | +40 +50 |
+40 +50 +20 |
Lähitaistelu |
Nubialaiset jousiampujat Egyptin KA |
Tykistö | 110 | 100 | 100 | 6 | 6 | +40 +40 |
+40 +40 +20 |
Piiloutuminen |