Ero sivun ”Syksyinen lammikko” versioiden välillä
Hyppää navigaatioon
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 143: | Rivi 143: | ||
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 156 000 | | style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | 156 000 | ||
| style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | +12% | | style="background-color:#9c4536;border-color:#e04021;color:#ffcbc1;text-align:right;" | +12% | ||
|- | |||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:center;" | Avaruusajan asteroidivyöhyke | |||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 8 100 | |||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 216 000 | |||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | +12% | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender.png}} Puolustusarmeijan puolustusvoima<br> | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender.png}} Puolustusarmeijan puolustusvoima<br> |
Versio 23. huhtikuuta 2020 kello 11.53
Ominaisuudet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tyyppi: | Kulttuurirakennukset | ||||||||||||
Katu: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Koko: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x3Property "Size" (as page type) with input value " 4x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Ensiesiintyminen: | Tapahtumat ja tehtäväsarjat | ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Aikakausi | Antaa | ||
---|---|---|---|
Pronssikausi | 420 | 60 | +6% |
Rautakausi | 720 | 96 | +6% |
Varhaiskeskiaika | 820 | 240 | +7% |
Sydänkeskiaika | 920 | 480 | +7% |
Myöhäiskeskiaika | 1 030 | 720 | +8% |
Siirtomaa-aika | 1 210 | 1 200 | +8% |
Teollinen aikakausi | 1 360 | 2 400 | +8% |
Progressiivinen aikakausi | 1 490 | 3 600 | +9% |
Moderni aikakausi | 1 650 | 6 000 | +9% |
Postmoderni aikakausi | 1 720 | 9 600 | +9% |
Nykyaika | 1 990 | 14 400 | +10% |
Huominen | 2 420 | 24 000 | +10% |
Tulevaisuus | 2 900 | 38 400 | +10% |
Arktinen tulevaisuus | 3 380 | 57 600 | +11% |
Merellinen tulevaisuus | 3 900 | 72 000 | +11% |
Virtuaalinen tulevaisuus | 4 660 | 96 000 | +11% |
Avaruusaika Mars | 7 450 | 156 000 | +12% |
Avaruusajan asteroidivyöhyke | 8 100 | 216 000 | +12% |
Puolustusarmeijan puolustusvoima