Ero sivun ”Talvitorni – taso 9” versioiden välillä
Hyppää navigaatioon
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 239: | Rivi 239: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Avaruusajan Jupiterin kuu | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 6 276 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 384 000 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | +15% | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 115 500 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 14 850 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10 | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 3 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} Puolustusarmeijan puolustus<br> | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} Puolustusarmeijan puolustus<br> |
Versio 11. toukokuuta 2022 kello 14.05
Ominaisuudet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tyyppi: | Asuinrakennukset | ||||||||||||
Katu: | 1x1 | ||||||||||||
Koko: | 4x4 | ||||||||||||
Ensiesiintyminen: | Tapahtumat ja tehtäväsarjat | ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Aikakausi | Antaa | Tuottaa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | jos on motivoitu | ||||||
Pronssikausi | 108 | 80 | +7% | 800 | 700 | 10 | 3 |
Rautakausi | 232 | 128 | +7% | 1 900 | 1 210 | 10 | 3 |
Varhaiskeskiaika | 356 | 320 | +8% | 3 100 | 1 340 | 10 | 3 |
Sydänkeskiaika | 500 | 640 | +8% | 4 400 | 1 490 | 10 | 3 |
Myöhäiskeskiaika | 656 | 960 | +9% | 5 800 | 1 670 | 10 | 3 |
Siirtomaa-aika | 828 | 1 600 | +9% | 8 800 | 1 960 | 10 | 3 |
Teollinen aikakausi | 1 012 | 3 200 | +10% | 11 000 | 2 210 | 10 | 3 |
Progressiivinen aikakausi | 1 208 | 4 800 | +10% | 13 300 | 2 430 | 10 | 3 |
Moderni aikakausi | 1 416 | 8 000 | +11% | 16 500 | 2 600 | 10 | 3 |
Postmoderni aikakausi | 1 632 | 12 800 | +11% | 20 800 | 2 700 | 10 | 3 |
Nykyaika | 1 860 | 19 200 | +12% | 27 100 | 3 140 | 10 | 3 |
Huominen | 2 096 | 32 000 | +12% | 31 400 | 3 820 | 10 | 3 |
Tulevaisuus | 2 344 | 51 200 | +13% | 35 900 | 4 570 | 10 | 3 |
Arktinen tulevaisuus | 2 600 | 76 800 | +13% | 40 800 | 5 320 | 10 | 3 |
Merellinen tulevaisuus | 2 864 | 96 000 | +14% | 46 100 | 6 140 | 10 | 3 |
Virtuaalinen tulevaisuus | 3 136 | 128 000 | +14% | 51 600 | 7 340 | 10 | 3 |
Avaruusaika Mars | 4 964 | 208 000 | +15% | 86 200 | 11 740 | 10 | 3 |
Avaruusajan asteroidivyöhyke | 5 392 | 288 000 | +15% | 95 400 | 12 760 | 10 | 3 |
Avaruusajan Venus | 5 828 | 336 000 | +15% | 105 200 | 13 790 | 10 | 3 |
Avaruusajan Jupiterin kuu | 6 276 | 384 000 | +15% | 115 500 | 14 850 | 10 | 3 |
Puolustusarmeijan puolustus