Ero sivun ”Gentianan tuulimylly – taso 8” versioiden välillä
Hyppää navigaatioon
(Ak: Uusi sivu: <!-- This page is automatically generated. Manual edits will be overwritten! --> {| |- | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foefi.innogamescdn.com/assets/city/buil...) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 70: | Rivi 70: | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/random_good_of_age-590f80efc.png}} | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/random_good_of_age-590f80efc.png}} | ||
! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/ | ! style="text-align: center;" | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/icon_great_building_bonus_guild_goods-e1fb74f07.png}} | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" | 1d | ! style="text-align: center;" | 1d |
Versio 29. maaliskuuta 2023 kello 14.39
Ominaisuudet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tyyppi: | Asuinrakennukset | ||||||||||||
Katu: | 1x1 | ||||||||||||
Koko: | 4x5 | ||||||||||||
Ketju: | Tuulimyllyfarmi | ||||||||||||
Ensiesiintyminen: | Tapahtumat ja tehtäväsarjat | ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Aikakausi | Antaa | Tuottaa | Tuottaa satunnaisesti jotakin näistä: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 30% | 50% | 20% | |||||||
Pronssikausi | 860 | 176 | 100 | +16% | 1 000 | 1 040 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Rautakausi | 1 480 | 377 | 160 | +16% | 2 400 | 1 790 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Varhaiskeskiaika | 1 630 | 579 | 400 | +17% | 4 000 | 1 970 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Sydänkeskiaika | 1 820 | 813 | 800 | +17% | 5 600 | 2 200 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Myöhäiskeskiaika | 2 030 | 1 066 | 1 200 | +18% | 7 400 | 2 460 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Siirtomaa-aika | 2 390 | 1 346 | 2 000 | +18% | 11 300 | 2 890 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Teollinen aikakausi | 2 690 | 1 645 | 4 000 | +19% | 14 000 | 3 260 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Progressiivinen aikakausi | 2 960 | 1 963 | 6 000 | +19% | 17 000 | 3 580 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Moderni aikakausi | 3 160 | 2 301 | 10 000 | +20% | 21 200 | 3 830 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Postmoderni aikakausi | 3 290 | 2 652 | 16 000 | +20% | 26 700 | 3 990 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Nykyaika | 3 830 | 3 023 | 24 000 | +21% | 34 700 | 4 630 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Huominen | 4 650 | 3 406 | 40 000 | +21% | 40 200 | 5 630 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Tulevaisuus | 5 570 | 3 809 | 64 000 | +22% | 46 100 | 6 740 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Arktinen tulevaisuus | 6 480 | 4 225 | 96 000 | +22% | 52 400 | 7 850 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Merellinen tulevaisuus | 7 480 | 4 654 | 120 000 | +23% | 59 000 | 9 060 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Virtuaalinen tulevaisuus | 8 940 | 5 096 | 160 000 | +23% | 66 100 | 10 820 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Avaruusaika Mars | 14 300 | 8 067 | 260 000 | +24% | 110 500 | 17 310 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Avaruusajan asteroidivyöhyke | 15 540 | 8 762 | 360 000 | +24% | 122 400 | 18 810 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Avaruusajan Venus | 16 790 | 9 471 | 420 000 | +25% | 134 900 | 20 330 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Avaruusajan Jupiterin kuu | 18 090 | 10 199 | 480 000 | +25% | 148 000 | 21 900 | 11 | 30 | 25 | 30 |
Varastotavaroita voi tuottaa vain jos olet killassa
Tuottaa yhden jokaista tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)
Tuottaa jonkin määrän yhtä tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)
Hyökkäysarmeijan puolustus