Ero sivun ”Gentianan tuulimylly – taso 4” versioiden välillä
Hyppää navigaatioon
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foefi.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SoccerBonus22d- | | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foefi.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_SoccerBonus22d-13332fadf.png | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Ominaisuudet''' | | style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Ominaisuudet''' | ||
Rivi 8: | Rivi 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Perustuotanto kaksinkertaistuu motivoituneena. Voidaan ryöstää, jos ei ole motivoitunut | * Perustuotanto kaksinkertaistuu motivoituneena. Voidaan ryöstää, jos ei ole motivoitunut | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-4e607a2b4.png}} ehostuspaketti vaaditaan nykyiselle aikakaudelle nostamiseen | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} päivityspaketti vaaditaan yhden aikakauden nostamiseen | * {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} päivityspaketti vaaditaan yhden aikakauden nostamiseen | ||
* Voidaan säilyttää inventaariossa käyttämällä {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Rakennuksen varastointi -pakettia | * Voidaan säilyttää inventaariossa käyttämällä {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Rakennuksen varastointi -pakettia |
Versio 5. heinäkuuta 2023 kello 14.44
Ominaisuudet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tyyppi: | Asuinrakennukset | ||||||||||||
Katu: | 1x1 | ||||||||||||
Koko: | 4x5 | ||||||||||||
Ketju: | Tuulimyllyfarmi | ||||||||||||
Ensiesiintyminen: | Tapahtumat ja tehtäväsarjat | ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Aikakausi | Antaa | Tuottaa | Tuottaa satunnaisesti jotakin näistä: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 30% | 50% | 20% | |||||
Pronssikausi | 680 | 151 | 100 | 500 | 770 | 10 | 15 | 20 |
Rautakausi | 1 160 | 325 | 160 | 1 300 | 1 320 | 10 | 15 | 20 |
Varhaiskeskiaika | 1 290 | 498 | 400 | 2 100 | 1 460 | 10 | 15 | 20 |
Sydänkeskiaika | 1 440 | 700 | 800 | 3 000 | 1 630 | 10 | 15 | 20 |
Myöhäiskeskiaika | 1 600 | 918 | 1 200 | 4 000 | 1 820 | 10 | 15 | 20 |
Siirtomaa-aika | 1 880 | 1 159 | 2 000 | 6 000 | 2 140 | 10 | 15 | 20 |
Teollinen aikakausi | 2 120 | 1 417 | 4 000 | 7 500 | 2 410 | 10 | 15 | 20 |
Progressiivinen aikakausi | 2 330 | 1 691 | 6 000 | 9 100 | 2 640 | 10 | 15 | 20 |
Moderni aikakausi | 2 500 | 1 982 | 10 000 | 11 300 | 2 830 | 10 | 15 | 20 |
Postmoderni aikakausi | 2 600 | 2 285 | 16 000 | 14 300 | 2 950 | 10 | 15 | 20 |
Nykyaika | 3 020 | 2 604 | 24 000 | 18 600 | 3 430 | 10 | 15 | 20 |
Huominen | 3 670 | 2 934 | 40 000 | 21 500 | 4 160 | 10 | 15 | 20 |
Tulevaisuus | 4 400 | 3 282 | 64 000 | 24 700 | 4 980 | 10 | 15 | 20 |
Arktinen tulevaisuus | 5 120 | 3 640 | 96 000 | 28 000 | 5 800 | 10 | 15 | 20 |
Merellinen tulevaisuus | 5 910 | 4 010 | 120 000 | 31 600 | 6 690 | 10 | 15 | 20 |
Virtuaalinen tulevaisuus | 7 060 | 4 390 | 160 000 | 35 400 | 8 000 | 10 | 15 | 20 |
Avaruusaika Mars | 11 290 | 6 950 | 260 000 | 59 100 | 12 800 | 10 | 15 | 20 |
Avaruusajan asteroidivyöhyke | 12 270 | 7 549 | 360 000 | 65 500 | 13 910 | 10 | 15 | 20 |
Avaruusajan Venus | 13 260 | 8 159 | 420 000 | 72 200 | 15 020 | 10 | 15 | 20 |
Avaruusajan Jupiterin kuu | 14 280 | 8 786 | 480 000 | 79 200 | 16 180 | 10 | 15 | 20 |
Varastotavaroita voi tuottaa vain jos olet killassa
Tuottaa yhden jokaista tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)
Tuottaa jonkin määrän yhtä tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)