Ero sivun ”Pengerfarmi” versioiden välillä
Hyppää navigaatioon
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 274: | Rivi 274: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 5 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 5 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Avaruusajan Titan | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3 250 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 780 000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2 860 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 17 200 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 41 270 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 704 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 5 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Tuottaa yhden jokaista tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Tuottaa yhden jokaista tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)<br> |
Versio 12. heinäkuuta 2023 kello 10.31
Ominaisuudet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tyyppi: | Tuotantorakennukset | ||||||||||||
Katu: | 1x1 | ||||||||||||
Koko: | 5x6 | ||||||||||||
Ensiesiintyminen: | Tapahtumat ja tehtäväsarjat | ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Aikakausi | Vaatii: | Antaa | Tuottaa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1h | 4h | 8h | 1d | |||
Pronssikausi | 140 | 150 | 40 | 110 | 260 | 9 | 10 | 5 |
Rautakausi | 270 | 240 | 100 | 260 | 610 | 11 | 10 | 5 |
Varhaiskeskiaika | 390 | 600 | 170 | 430 | 1 020 | 13 | 10 | 5 |
Sydänkeskiaika | 500 | 1 200 | 240 | 600 | 1 430 | 16 | 10 | 5 |
Myöhäiskeskiaika | 620 | 1 800 | 310 | 790 | 1 890 | 18 | 10 | 5 |
Siirtomaa-aika | 730 | 3 000 | 400 | 1 200 | 2 870 | 22 | 10 | 5 |
Teollinen aikakausi | 840 | 6 000 | 480 | 1 490 | 3 580 | 30 | 10 | 5 |
Progressiivinen aikakausi | 950 | 9 000 | 570 | 1 810 | 4 350 | 43 | 10 | 5 |
Moderni aikakausi | 1 060 | 15 000 | 660 | 2 250 | 5 410 | 61 | 10 | 5 |
Postmoderni aikakausi | 1 160 | 24 000 | 760 | 2 830 | 6 800 | 85 | 10 | 5 |
Nykyaika | 1 250 | 36 000 | 850 | 3 690 | 8 850 | 121 | 10 | 5 |
Huominen | 1 350 | 60 000 | 950 | 4 270 | 10 250 | 164 | 10 | 5 |
Tulevaisuus | 1 510 | 96 000 | 1 050 | 4 900 | 11 750 | 200 | 10 | 5 |
Arktinen tulevaisuus | 1 600 | 144 000 | 1 150 | 5 560 | 13 350 | 243 | 10 | 5 |
Merellinen tulevaisuus | 1 700 | 180 000 | 1 260 | 6 270 | 15 060 | 279 | 10 | 5 |
Virtuaalinen tulevaisuus | 1 790 | 240 000 | 1 360 | 7 030 | 16 860 | 340 | 10 | 5 |
Avaruusaika Mars | 2 730 | 390 000 | 2 200 | 11 740 | 28 170 | 413 | 10 | 5 |
Avaruusajan asteroidivyöhyke | 2 870 | 540 000 | 2 360 | 13 000 | 31 200 | 486 | 10 | 5 |
Avaruusajan Venus | 3 000 | 630 000 | 2 530 | 14 330 | 34 390 | 559 | 10 | 5 |
Avaruusajan Jupiterin kuu | 3 120 | 720 000 | 2 690 | 15 730 | 37 750 | 631 | 10 | 5 |
Avaruusajan Titan | 3 250 | 780 000 | 2 860 | 17 200 | 41 270 | 704 | 10 | 5 |
Tuottaa yhden jokaista tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)