Ero sivun ”Pronssipalkinto” versioiden välillä
Hyppää navigaatioon
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 7: | Rivi 7: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} ehostuspaketti vaaditaan nykyiselle aikakaudelle nostamiseen | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} päivityspaketti vaaditaan yhden aikakauden nostamiseen | ||
* Voidaan säilyttää inventaariossa käyttämällä {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Rakennuksen varastointi -pakettia | * Voidaan säilyttää inventaariossa käyttämällä {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} Rakennuksen varastointi -pakettia | ||
Versio 17. tammikuuta 2024 kello 13.49
Ominaisuudet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tyyppi: | Koristeet | ||||||||||||
Katu: | Ei vaadi katua | ||||||||||||
Koko: | 1x1 | ||||||||||||
Ensiesiintyminen: | Uudelleenlaskennan sijoituspalkinnot (juuri ennen versiota v1.70) | ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Aikakausi | Antaa | |
---|---|---|
Pronssikausi | 90 | 250 |
Rautakausi | 155 | 400 |
Varhaiskeskiaika | 172 | 1 000 |
Sydänkeskiaika | 192 | 2 000 |
Myöhäiskeskiaika | 214 | 3 000 |
Siirtomaa-aika | 251 | 5 000 |
Teollinen aikakausi | 283 | 10 000 |
Progressiivinen aikakausi | 311 | 15 000 |
Moderni aikakausi | 333 | 25 000 |
Postmoderni aikakausi | 347 | 40 000 |
Nykyaika | 403 | 60 000 |
Huominen | 489 | 100 000 |
Tulevaisuus | 586 | 160 000 |
Arktinen tulevaisuus | 682 | 240 000 |
Merellinen tulevaisuus | 788 | 300 000 |
Virtuaalinen tulevaisuus | 941 | 400 000 |
Avaruusaika Mars | 1 505 | 650 000 |
Avaruusajan asteroidivyöhyke | 1 636 | 750 000 |
Avaruusajan Venus | 1 768 | 850 000 |
Avaruusajan Jupiterin kuu | 1 904 | 950 000 |
Avaruusajan Titan | 2 042 | 1 050 000 |