Ero sivun ”Perhostalo – taso 4” versioiden välillä
Hyppää navigaatioon
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 285: | Rivi 285: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 026 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 026 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 1 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Avaruusajan avaruuskeskus | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 14 420 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 7 020 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 336 000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 132 200 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 48 200 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 6 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 1 124 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 1 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Tuottaa jonkin määrän yhtä tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Tuottaa jonkin määrän yhtä tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)<br> |
Versio 8. lokakuuta 2024 kello 13.05
Ominaisuudet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tyyppi: | Asuinrakennukset | ||||||||||||
Katu: | 1x1 | ||||||||||||
Koko: | 3x4 | ||||||||||||
Sarja: | Perhosten suojelualue | ||||||||||||
Ensiesiintyminen: | Tapahtumat ja tehtäväsarjat | ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Aikakausi | Antaa | Tuottaa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 1 x | 2 x | 3 x | 4 x | ||||
Pronssikausi | 590 | 105 | 60 | 800 | 680 | 6 | 12 | 1 |
Rautakausi | 1 020 | 226 | 96 | 1 800 | 1 620 | 6 | 15 | 1 |
Varhaiskeskiaika | 1 130 | 347 | 240 | 3 000 | 2 700 | 6 | 18 | 1 |
Sydänkeskiaika | 1 260 | 488 | 480 | 4 200 | 3 780 | 6 | 22 | 1 |
Myöhäiskeskiaika | 1 410 | 640 | 720 | 5 600 | 5 000 | 6 | 25 | 1 |
Siirtomaa-aika | 1 660 | 807 | 1 200 | 8 500 | 6 350 | 6 | 30 | 1 |
Teollinen aikakausi | 1 870 | 987 | 2 400 | 10 500 | 7 700 | 6 | 41 | 1 |
Progressiivinen aikakausi | 2 050 | 1 178 | 3 600 | 12 800 | 9 050 | 6 | 57 | 1 |
Moderni aikakausi | 2 200 | 1 381 | 6 000 | 15 900 | 10 530 | 6 | 82 | 1 |
Postmoderni aikakausi | 2 290 | 1 591 | 9 600 | 20 000 | 12 020 | 6 | 114 | 1 |
Nykyaika | 2 660 | 1 814 | 14 400 | 26 000 | 13 500 | 6 | 163 | 1 |
Huominen | 3 230 | 2 044 | 24 000 | 30 200 | 15 120 | 6 | 220 | 1 |
Tulevaisuus | 3 870 | 2 285 | 38 400 | 34 600 | 16 610 | 6 | 294 | 1 |
Arktinen tulevaisuus | 4 500 | 2 535 | 57 600 | 39 300 | 18 230 | 6 | 375 | 1 |
Merellinen tulevaisuus | 5 200 | 2 792 | 72 000 | 44 300 | 19 980 | 6 | 456 | 1 |
Virtuaalinen tulevaisuus | 6 210 | 3 058 | 96 000 | 49 600 | 21 600 | 6 | 538 | 1 |
Avaruusaika Mars | 9 940 | 4 840 | 156 000 | 82 900 | 34 970 | 6 | 636 | 1 |
Avaruusajan asteroidivyöhyke | 10 800 | 5 257 | 216 000 | 91 800 | 37 530 | 6 | 733 | 1 |
Avaruusajan Venus | 11 670 | 5 682 | 252 000 | 101 200 | 40 230 | 6 | 831 | 1 |
Avaruusajan Jupiterin kuu | 12 570 | 6 119 | 288 000 | 111 000 | 42 800 | 6 | 929 | 1 |
Avaruusajan Titan | 13 480 | 6 564 | 312 000 | 121 400 | 45 500 | 6 | 1 026 | 1 |
Avaruusajan avaruuskeskus | 14 420 | 7 020 | 336 000 | 132 200 | 48 200 | 6 | 1 124 | 1 |
Tuottaa jonkin määrän yhtä tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)