Ero sivun ”Vuoristoreservaatti – taso 3” versioiden välillä
Hyppää navigaatioon
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 234: | Rivi 234: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 398 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 398 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 5 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 5 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Avaruusajan avaruuskeskus | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 22 020 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 17 334 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 672 000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 251 200 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 439 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 5 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Tuottaa jonkin määrän yhtä tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)<br> | {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Tuottaa jonkin määrän yhtä tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)<br> |
Nykyinen versio 8. lokakuuta 2024 kello 13.12
Ominaisuudet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tyyppi: | Asuinrakennukset | ||||||||||||
Katu: | 1x1 | ||||||||||||
Koko: | 4x6 | ||||||||||||
Ensiesiintyminen: | Tapahtumat ja tehtäväsarjat | ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Aikakausi | Antaa | Tuottaa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | jos on motivoitu | |||||
Pronssikausi | 910 | 260 | 120 | 1 400 | 5 | 5 |
Rautakausi | 1 570 | 559 | 192 | 3 400 | 7 | 5 |
Varhaiskeskiaika | 1 730 | 857 | 480 | 5 700 | 8 | 5 |
Sydänkeskiaika | 1 930 | 1 204 | 960 | 8 000 | 9 | 5 |
Myöhäiskeskiaika | 2 150 | 1 579 | 1 440 | 10 600 | 11 | 5 |
Siirtomaa-aika | 2 530 | 1 993 | 2 400 | 16 100 | 13 | 5 |
Teollinen aikakausi | 2 860 | 2 436 | 4 800 | 20 000 | 18 | 5 |
Progressiivinen aikakausi | 3 140 | 2 908 | 7 200 | 24 300 | 24 | 5 |
Moderni aikakausi | 3 360 | 3 409 | 12 000 | 30 200 | 35 | 5 |
Postmoderni aikakausi | 3 500 | 3 929 | 19 200 | 38 000 | 48 | 5 |
Nykyaika | 4 060 | 4 478 | 28 800 | 49 500 | 69 | 5 |
Huominen | 4 930 | 5 046 | 48 000 | 57 300 | 93 | 5 |
Tulevaisuus | 5 910 | 5 643 | 76 800 | 65 700 | 114 | 5 |
Arktinen tulevaisuus | 6 880 | 6 260 | 115 200 | 74 600 | 138 | 5 |
Merellinen tulevaisuus | 7 940 | 6 895 | 144 000 | 84 100 | 158 | 5 |
Virtuaalinen tulevaisuus | 9 480 | 7 550 | 192 000 | 94 200 | 192 | 5 |
Avaruusaika Mars | 15 180 | 11 951 | 312 000 | 157 400 | 234 | 5 |
Avaruusajan asteroidivyöhyke | 16 490 | 12 981 | 432 000 | 174 400 | 275 | 5 |
Avaruusajan Venus | 17 820 | 14 031 | 504 000 | 192 200 | 316 | 5 |
Avaruusajan Jupiterin kuu | 19 190 | 15 109 | 576 000 | 210 900 | 357 | 5 |
Avaruusajan Titan | 20 580 | 16 207 | 624 000 | 230 600 | 398 | 5 |
Avaruusajan avaruuskeskus | 22 020 | 17 334 | 672 000 | 251 200 | 439 | 5 |
Tuottaa jonkin määrän yhtä tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)