Ero sivun ”Märssykori – taso 2” versioiden välillä
Hyppää navigaatioon
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 10: | Rivi 10: | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} ehostuspaketti vaaditaan nykyiselle aikakaudelle nostamiseen | * {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} ehostuspaketti vaaditaan nykyiselle aikakaudelle nostamiseen | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} päivityspaketti vaaditaan yhden aikakauden nostamiseen | * {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} päivityspaketti vaaditaan yhden aikakauden nostamiseen | ||
* Voidaan säilyttää inventaariossa käyttämällä {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building- | * Voidaan säilyttää inventaariossa käyttämällä {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-577f65489.png}} Rakennuksen varastointi -pakettia | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_crows_nest-a7f3c1c1d.png}} Märssykorin päivityssarja päivittää tämän rakennuksen muotoon: [[Märssykori – taso 3]] | * {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_crows_nest-a7f3c1c1d.png}} Märssykorin päivityssarja päivittää tämän rakennuksen muotoon: [[Märssykori – taso 3]] | ||
Nykyinen versio 18. joulukuuta 2024 kello 14.30
Ominaisuudet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tyyppi: | Asuinrakennukset | ||||||||||||
Katu: | 1x1 | ||||||||||||
Koko: | 5x5 | ||||||||||||
Ensiesiintyminen: | Tapahtumat ja tehtäväsarjat | ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Aikakausi | Antaa | Tuottaa | Tuottaa satunnaisesti jotakin näistä: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||||
Pronssikausi | 220 | 125 | 1,100 | 1 | 2 | 10 | 10 | 250 | 250 |
Rautakausi | 470 | 200 | 2,600 | 1 | 2 | 10 | 40 | 1,000 | 1,000 |
Varhaiskeskiaika | 720 | 500 | 4,300 | 1 | 2 | 10 | 100 | 2,250 | 2,000 |
Sydänkeskiaika | 1,020 | 1,000 | 6,000 | 1 | 2 | 10 | 170 | 3,750 | 3,750 |
Myöhäiskeskiaika | 1,330 | 1,500 | 7,900 | 1 | 2 | 10 | 280 | 5,750 | 5,500 |
Siirtomaa-aika | 1,680 | 2,500 | 12,000 | 1 | 2 | 10 | 400 | 8,250 | 8,000 |
Teollinen aikakausi | 2,060 | 5,000 | 14,900 | 1 | 2 | 10 | 550 | 11,000 | 10,750 |
Progressiivinen aikakausi | 2,450 | 7,500 | 18,100 | 1 | 2 | 10 | 730 | 14,500 | 13,750 |
Moderni aikakausi | 2,880 | 12,500 | 22,500 | 1 | 2 | 10 | 920 | 18,250 | 17,250 |
Postmoderni aikakausi | 3,320 | 20,000 | 28,300 | 1 | 2 | 10 | 1,150 | 22,250 | 21,250 |
Nykyaika | 3,780 | 30,000 | 36,900 | 1 | 2 | 10 | 1,400 | 26,750 | 25,500 |
Huominen | 4,260 | 50,000 | 42,700 | 1 | 2 | 10 | 1,670 | 31,750 | 30,250 |
Tulevaisuus | 4,760 | 80,000 | 49,000 | 1 | 2 | 10 | 1,970 | 37,250 | 35,250 |
Arktinen tulevaisuus | 5,280 | 120,000 | 55,600 | 1 | 2 | 10 | 2,300 | 43,000 | 40,750 |
Merellinen tulevaisuus | 5,820 | 150,000 | 62,700 | 1 | 2 | 10 | 2,650 | 49,250 | 46,500 |
Virtuaalinen tulevaisuus | 6,370 | 200,000 | 70,300 | 1 | 2 | 10 | 3,020 | 55,750 | 52,750 |
Avaruusaika Mars | 10,080 | 325,000 | 117,400 | 1 | 2 | 10 | 3,430 | 62,750 | 59,250 |
Avaruusajan asteroidivyöhyke | 10,950 | 450,000 | 130,000 | 1 | 2 | 10 | 3,850 | 70,000 | 66,250 |
Avaruusajan Venus | 11,840 | 525,000 | 143,300 | 1 | 2 | 10 | 4,310 | 78,000 | 73,500 |
Avaruusajan Jupiterin kuu | 12,750 | 600,000 | 157,300 | 1 | 2 | 10 | 4,790 | 86,000 | 81,000 |
Avaruusajan Titan | 13,670 | 650,000 | 172,000 | 1 | 2 | 10 | 5,290 | 94,750 | 89,000 |
Avaruusajan avaruuskeskus | 14,630 | 700,000 | 187,300 | 1 | 2 | 10 | 5,830 | 103,750 | 97,500 |
Tuottaa jonkin määrän yhtä tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)