Ero sivun ”Märssykori – taso 5” versioiden välillä
Hyppää navigaatioon
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 10: | Rivi 10: | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} ehostuspaketti vaaditaan nykyiselle aikakaudelle nostamiseen | * {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-3fb7d9aae.png}} ehostuspaketti vaaditaan nykyiselle aikakaudelle nostamiseen | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} päivityspaketti vaaditaan yhden aikakauden nostamiseen | * {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-395ac8f66.png}} päivityspaketti vaaditaan yhden aikakauden nostamiseen | ||
* Voidaan säilyttää inventaariossa käyttämällä {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building- | * Voidaan säilyttää inventaariossa käyttämällä {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-577f65489.png}} Rakennuksen varastointi -pakettia | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_crows_nest-a7f3c1c1d.png}} Märssykorin päivityssarja päivittää tämän rakennuksen muotoon: [[Märssykori – taso 6]] | * {{sized-external-image|25px|https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_upgrade_kit_crows_nest-a7f3c1c1d.png}} Märssykorin päivityssarja päivittää tämän rakennuksen muotoon: [[Märssykori – taso 6]] | ||
Nykyinen versio 18. joulukuuta 2024 kello 14.30
Ominaisuudet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tyyppi: | Asuinrakennukset | ||||||||||||
Katu: | 1x1 | ||||||||||||
Koko: | 5x5 | ||||||||||||
Ensiesiintyminen: | Tapahtumat ja tehtäväsarjat | ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Aikakausi | Antaa | Tuottaa | Tuottaa satunnaisesti jotakin näistä: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 35% | 30% | 15% | 10% | 10% | ||||
Pronssikausi | 270 | 125 | 1,300 | 4 | 6 | 25 | 50 | 750 | 750 |
Rautakausi | 580 | 200 | 3,000 | 4 | 6 | 25 | 200 | 3,000 | 3,000 |
Varhaiskeskiaika | 890 | 500 | 5,000 | 4 | 6 | 25 | 450 | 6,000 | 6,000 |
Sydänkeskiaika | 1,250 | 1,000 | 7,000 | 4 | 6 | 25 | 800 | 10,500 | 10,500 |
Myöhäiskeskiaika | 1,640 | 1,500 | 9,300 | 4 | 6 | 25 | 1,250 | 15,750 | 15,750 |
Siirtomaa-aika | 2,070 | 2,500 | 14,100 | 4 | 6 | 25 | 1,800 | 22,500 | 22,500 |
Teollinen aikakausi | 2,530 | 5,000 | 17,600 | 4 | 6 | 25 | 2,450 | 30,000 | 30,000 |
Progressiivinen aikakausi | 3,020 | 7,500 | 21,300 | 4 | 6 | 25 | 3,200 | 39,000 | 39,000 |
Moderni aikakausi | 3,540 | 12,500 | 26,500 | 4 | 6 | 25 | 4,050 | 48,750 | 48,750 |
Postmoderni aikakausi | 4,080 | 20,000 | 33,300 | 4 | 6 | 25 | 5,000 | 59,250 | 59,250 |
Nykyaika | 4,650 | 30,000 | 43,400 | 4 | 6 | 25 | 6,050 | 71,250 | 71,250 |
Huominen | 5,240 | 50,000 | 50,300 | 4 | 6 | 25 | 7,200 | 84,000 | 84,000 |
Tulevaisuus | 5,860 | 80,000 | 57,600 | 4 | 6 | 25 | 8,450 | 98,250 | 98,250 |
Arktinen tulevaisuus | 6,500 | 120,000 | 65,500 | 4 | 6 | 25 | 9,800 | 113,250 | 113,250 |
Merellinen tulevaisuus | 7,160 | 150,000 | 73,800 | 4 | 6 | 25 | 11,250 | 129,000 | 129,000 |
Virtuaalinen tulevaisuus | 7,840 | 200,000 | 82,700 | 4 | 6 | 25 | 12,800 | 145,500 | 145,500 |
Avaruusaika Mars | 12,410 | 325,000 | 138,100 | 4 | 6 | 25 | 14,450 | 163,500 | 163,500 |
Avaruusajan asteroidivyöhyke | 13,480 | 450,000 | 152,900 | 4 | 6 | 25 | 16,200 | 182,250 | 182,250 |
Avaruusajan Venus | 14,570 | 525,000 | 168,600 | 4 | 6 | 25 | 18,050 | 201,750 | 201,750 |
Avaruusajan Jupiterin kuu | 15,690 | 600,000 | 185,000 | 4 | 6 | 25 | 20,000 | 222,000 | 222,000 |
Avaruusajan Titan | 16,830 | 650,000 | 202,300 | 4 | 6 | 25 | 22,050 | 243,750 | 243,750 |
Avaruusajan avaruuskeskus | 18,000 | 700,000 | 220,400 | 4 | 6 | 25 | 24,200 | 266,250 | 266,250 |
Tuottaa jonkin määrän yhtä tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)