Sähkövoimala
Hyppää navigaatioon
Ominaisuudet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tyyppi: | Kulttuurirakennukset | ||||||||||||
Katu: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 2x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Koko: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 5x5Property "Size" (as page type) with input value " 5x5" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Rakennusaika: | 14h 30m | ||||||||||||
Rakennuskustannukset: | 306 000 https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Kolikot 353 000 https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Tarvike Property "Costs" (as page type) with input value "306 000 Kolikot 353 000 Tarvike " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Aikakausi: | Progressiivinen aikakausi | ||||||||||||
Avaukseen vaaditaan:: | Sähkö | ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Antaa | |
---|---|
3 750 | 2 620 |