Pystyfarmi
Hyppää navigaatioon
Ominaisuudet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tyyppi: | Tuotantorakennukset | ||||||||||||
Katu: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 2x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Koko: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x5Property "Size" (as page type) with input value " 4x5" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Rakennusaika: | 20 s | ||||||||||||
Rakennuskustannukset: | 900 https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/premium.png Timanttia Property "Costs" (as page type) with input value "900 Timanttia " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Aikakausi: | Arktinen tulevaisuus | ||||||||||||
Avaukseen vaaditaan:: | Edistynyt vesiviljely | ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Vaatii: | Antaa | Tuottaa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1h | 4h | 8h | 1d | |||
570 | 96 000 | 340 | 1 350 | 3 380 | 8 100 | 13 500 | 20 250 | 40 500 |