Yggdrasil – taso 3
Hyppää navigaatioon
Ominaisuudet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tyyppi: | Asuinrakennukset | ||||||||||||
Katu: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Koko: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x3Property "Size" (as page type) with input value " 3x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Ensiesiintyminen: | Tapahtumat ja tehtäväsarjat | ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Aikakausi | Antaa | Tuottaa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | jos on motivoitu | ||||||
Pronssikausi | 45 | +12% | 600 | 600 | 8 | 10 | 2 |
Rautakausi | 72 | +12% | 1 400 | 1 400 | 10 | 10 | 2 |
Varhaiskeskiaika | 180 | +12% | 2 300 | 2 300 | 12 | 10 | 2 |
Sydänkeskiaika | 360 | +12% | 3 200 | 3 200 | 14 | 10 | 2 |
Myöhäiskeskiaika | 540 | +12% | 4 200 | 4 200 | 16 | 10 | 2 |
Siirtomaa-aika | 900 | +12% | 6 300 | 5 300 | 19 | 10 | 2 |
Teollinen aikakausi | 1 800 | +12% | 7 900 | 6 400 | 26 | 10 | 2 |
Progressiivinen aikakausi | 2 700 | +12% | 9 600 | 7 500 | 36 | 10 | 2 |
Moderni aikakausi | 4 500 | +12% | 11 900 | 8 800 | 52 | 10 | 2 |
Postmoderni aikakausi | 7 200 | +12% | 15 000 | 10 000 | 72 | 10 | 2 |
Nykyaika | 10 800 | +12% | 19 500 | 11 300 | 103 | 10 | 2 |
Huominen | 18 000 | +12% | 22 600 | 12 600 | 139 | 10 | 2 |
Tulevaisuus | 28 800 | +12% | 25 900 | 13 800 | 186 | 10 | 2 |
Arktinen tulevaisuus | 43 200 | +12% | 29 500 | 15 200 | 237 | 10 | 2 |
Merellinen tulevaisuus | 54 000 | +12% | 33 200 | 16 700 | 288 | 10 | 2 |
Virtuaalinen tulevaisuus | 72 000 | +12% | 37 200 | 18 000 | 340 | 10 | 2 |
Avaruusaika Mars | 117 000 | +12% | 62 100 | 29 100 | 402 | 10 | 2 |
Tuottaa jonkin määrän yhtä tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)
Hyökkäävän armeijan hyökkäysvoima