Antimateriaalirata
Hyppää navigaatioon
Ominaisuudet | |||||||||||||
Tyyppi: | Sotilasrakennukset | ||||||||||||
Katu: | 1x1 | ||||||||||||
Koko: | 3x5 | ||||||||||||
Rakennusaika: | 12h | ||||||||||||
Rakennuskustannukset: | 527 000 Kolikot 504 000 Tarvike | ||||||||||||
Aikakausi: | Huominen | ||||||||||||
Avaukseen vaaditaan:: | Panssariammukset | ||||||||||||
Yksikön kustannukset: | 5 200 Kolikot | ||||||||||||
Paikan hinta: |
| ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Vaatii: | Antaa | Tuottaa | |
---|---|---|---|
Antimateriaalitarkka-ampuja | |||
4h | |||
3 300 | 15 000 | +4% | 1 |
Killan värväystehoste pienentää harjoitusaikaa
puolustusarmeijalle