Pyöreä kasvitarha
Hyppää navigaatioon
Ominaisuudet | |
| |
Tyyppi: | Kulttuurirakennukset |
Katu: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Koko: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x3Property "Size" (as page type) with input value " 3x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Ensiesiintyminen: | Tapahtumat ja tehtäväsarjat |
Aikakausi | Antaa | ||
---|---|---|---|
Pronssikausi | 410 | 45 | +5% |
Rautakausi | 590 | 72 | +5% |
Varhaiskeskiaika | 660 | 180 | +5% |
Sydänkeskiaika | 710 | 360 | +6% |
Myöhäiskeskiaika | 770 | 540 | +6% |
Siirtomaa-aika | 880 | 900 | +6% |
Teollinen aikakausi | 960 | 1 800 | +7% |
Progressiivinen aikakausi | 1 050 | 2 700 | +7% |
Moderni aikakausi | 1 120 | 4 500 | +7% |
Postmoderni aikakausi | 1 250 | 7 200 | +8% |
Nykyaika | 1 360 | 10 800 | +8% |
Huominen | 1 650 | 18 000 | +8% |
Tulevaisuus | 1 980 | 28 800 | +9% |
Arktinen tulevaisuus | 2 300 | 43 200 | +9% |
Merellinen tulevaisuus | 2 660 | 54 000 | +9% |
Virtuaalinen tulevaisuus | 3 180 | 72 000 | +10% |
Avaruusajan Mars | 5 080 | 117 000 | +10% |
Nostaa hyökkäävän pelaajan hyökkäystehostetta