Taso 2 – Piazza-kellotorni
Hyppää navigaatioon
Ominaisuudet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tyyppi: | Kulttuurirakennukset | ||||||||||||
Katu: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Koko: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x2Property "Size" (as page type) with input value " 3x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Sarja: | Piazza-setti | ||||||||||||
Ensiesiintyminen: | Tapahtumat ja tehtäväsarjat | ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Aikakausi | Antaa | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | |||
Pronssikausi | 200 | 30 | +8% | +8% | +4% |
Rautakausi | 280 | 48 | +8% | +8% | +4% |
Varhaiskeskiaika | 360 | 120 | +8% | +8% | +4% |
Sydänkeskiaika | 430 | 240 | +9% | +9% | +5% |
Myöhäiskeskiaika | 510 | 360 | +9% | +9% | +5% |
Siirtomaa-aika | 600 | 600 | +9% | +9% | +5% |
Teollinen aikakausi | 680 | 1 200 | +10% | +10% | +6% |
Progressiivinen aikakausi | 750 | 1 800 | +10% | +10% | +6% |
Moderni aikakausi | 800 | 3 000 | +10% | +10% | +6% |
Postmoderni aikakausi | 940 | 4 800 | +11% | +11% | +7% |
Nykyaika | 1 090 | 7 200 | +11% | +11% | +7% |
Huominen | 1 320 | 12 000 | +11% | +11% | +7% |
Tulevaisuus | 1 760 | 19 200 | +12% | +12% | +8% |
Arktinen tulevaisuus | 2 150 | 28 800 | +12% | +12% | +8% |
Merellinen tulevaisuus | 2 720 | 36 000 | +12% | +12% | +8% |
Virtuaalinen tulevaisuus | 3 670 | 48 000 | +13% | +13% | +9% |
Avaruusaika Mars | 5 870 | 78 000 | +13% | +13% | +9% |
Nostaa hyökkäävän pelaajan hyökkäystehostetta