Leijutankkitukikohta
Hyppää navigaatioon
Ominaisuudet | |||||||||||||
Tyyppi: | Sotilasrakennukset | ||||||||||||
Katu: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 2x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Koko: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 6x5Property "Size" (as page type) with input value " 6x5" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Rakennusaika: | 16h 30m | ||||||||||||
Rakennuskustannukset: | 582 000 https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Kolikot 573 000 https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Tarvike Property "Costs" (as page type) with input value "582 000 Kolikot 573 000 Tarvike " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Aikakausi: | Tulevaisuus | ||||||||||||
Avaukseen vaaditaan:: | Gravitaatiokentät | ||||||||||||
Yksikön kustannukset: | 3 000 Kolikot 3 000 Tarvike | ||||||||||||
Paikan hinta: |
| ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Vaatii: | Antaa | Tuottaa | |
---|---|---|---|
Leijutankki | |||
4h | |||
5 000 | 48 000 | +5% | 1 |
Killan värväystehoste pienentää harjoitusaikaa
Nostaa hyökkäävän pelaajan hyökkäystehostetta