Kaupunkiasunto
Hyppää navigaatioon
Ominaisuudet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tyyppi: | Asuinrakennukset | ||||||||||||
Katu: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Koko: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 2x2Property "Size" (as page type) with input value " 2x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Rakennusaika: | 4h 40m | ||||||||||||
Rakennuskustannukset: | 2 800 https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Kolikot 10 500 https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Tarvike Property "Costs" (as page type) with input value "2 800 Kolikot 10 500 Tarvike " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Aikakausi: | Sydänkeskiaika | ||||||||||||
Avaukseen vaaditaan:: | Kaupunkiasunnot | ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Vaatii: | Antaa | Tuottaa | |
---|---|---|---|
8h | |||
156 | 156 | 80 | 340 |