Merirosvon piilopaikka – taso 5
Hyppää navigaatioon
Ominaisuudet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tyyppi: | Asuinrakennukset | ||||||||||||
Katu: | 1x1 | ||||||||||||
Koko: | 5x6 | ||||||||||||
Ketju: | Merirosvon piilopaikka | ||||||||||||
Ensiesiintyminen: | Tapahtumat ja tehtäväsarjat | ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Aikakausi | Antaa | Tuottaa | Tuottaa satunnaisesti jotakin näistä: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 10% | 10% | 40% | 40% | ||||
Pronssikausi | 1 080 | 235 | 150 | 1 700 | 6 | 25 | 50 | 750 |
Rautakausi | 1 860 | 505 | 240 | 4 000 | 6 | 25 | 200 | 3 000 |
Varhaiskeskiaika | 2 060 | 774 | 600 | 6 600 | 6 | 25 | 450 | 7 500 |
Sydänkeskiaika | 2 300 | 1 088 | 1 200 | 9 200 | 6 | 25 | 850 | 14 250 |
Myöhäiskeskiaika | 2 560 | 1 427 | 1 800 | 12 200 | 6 | 25 | 1 300 | 23 250 |
Siirtomaa-aika | 3 010 | 1 801 | 3 000 | 18 600 | 6 | 25 | 1 900 | 33 750 |
Teollinen aikakausi | 3 400 | 2 201 | 6 000 | 23 200 | 6 | 25 | 2 600 | 47 250 |
Progressiivinen aikakausi | 3 730 | 2 627 | 9 000 | 28 100 | 6 | 25 | 3 400 | 63 000 |
Moderni aikakausi | 3 990 | 3 080 | 15 000 | 35 000 | 6 | 25 | 4 350 | 81 000 |
Postmoderni aikakausi | 4 160 | 3 550 | 24 000 | 44 000 | 6 | 25 | 5 350 | 101 250 |
Nykyaika | 4 840 | 4 046 | 36 000 | 57 300 | 6 | 25 | 6 500 | 123 750 |
Huominen | 5 870 | 4 559 | 60 000 | 66 300 | 6 | 25 | 7 750 | 149 250 |
Tulevaisuus | 7 030 | 5 098 | 96 000 | 76 000 | 6 | 25 | 9 150 | 177 000 |
Arktinen tulevaisuus | 8 190 | 5 655 | 144 000 | 86 400 | 6 | 25 | 10 600 | 207 000 |
Merellinen tulevaisuus | 9 450 | 6 229 | 180 000 | 97 400 | 6 | 25 | 12 200 | 240 000 |
Virtuaalinen tulevaisuus | 11 290 | 6 821 | 240 000 | 109 100 | 6 | 25 | 13 900 | 275 250 |
Avaruusaika Mars | 18 070 | 10 797 | 390 000 | 182 300 | 6 | 25 | 15 750 | 313 500 |
Avaruusajan asteroidivyöhyke | 19 630 | 11 728 | 540 000 | 201 900 | 6 | 25 | 17 650 | 354 000 |
Avaruusajan Venus | 21 210 | 12 676 | 630 000 | 222 500 | 6 | 25 | 19 700 | 396 750 |
Avaruusajan Jupiterin kuu | 22 850 | 13 650 | 720 000 | 244 300 | 6 | 25 | 21 900 | 442 500 |
Tuottaa jonkin määrän yhtä tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)