Märssykori – taso 3
Hyppää navigaatioon
Ominaisuudet | |
| |
Tyyppi: | Asuinrakennukset |
Katu: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Koko: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 5x5Property "Size" (as page type) with input value " 5x5" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
|
Ensiesiintyminen: | Tapahtumat ja tehtäväsarjat |
Aikakausi | Antaa | Tuottaa | Tuottaa satunnaisesti jotakin näistä: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 25% | 25% | 20% | 15% | 15% | ||||
Pronssikausi | 240 | 125 | 1 100 | 2 | 3 | 15 | 25 | 500 | 500 |
Rautakausi | 510 | 200 | 2 700 | 2 | 3 | 15 | 100 | 2 000 | 2 000 |
Varhaiskeskiaika | 780 | 500 | 4 500 | 2 | 3 | 15 | 225 | 4 000 | 4 000 |
Sydänkeskiaika | 1 090 | 1 000 | 6 300 | 2 | 3 | 15 | 400 | 6 500 | 6 500 |
Myöhäiskeskiaika | 1 440 | 1 500 | 8 300 | 2 | 3 | 15 | 600 | 10 000 | 10 000 |
Siirtomaa-aika | 1 810 | 2 500 | 12 700 | 2 | 3 | 15 | 875 | 14 500 | 14 000 |
Teollinen aikakausi | 2 210 | 5 000 | 15 800 | 2 | 3 | 15 | 1 175 | 19 000 | 18 500 |
Progressiivinen aikakausi | 2 640 | 7 500 | 19 200 | 2 | 3 | 15 | 1 525 | 24 500 | 24 000 |
Moderni aikakausi | 3 100 | 12 500 | 23 900 | 2 | 3 | 15 | 1 950 | 30 500 | 30 000 |
Postmoderni aikakausi | 3 570 | 20 000 | 30 000 | 2 | 3 | 15 | 2 375 | 37 000 | 36 000 |
Nykyaika | 4 070 | 30 000 | 39 100 | 2 | 3 | 15 | 2 875 | 44 500 | 43 000 |
Huominen | 4 590 | 50 000 | 45 200 | 2 | 3 | 15 | 3 425 | 52 000 | 51 000 |
Tulevaisuus | 5 130 | 80 000 | 51 800 | 2 | 3 | 15 | 4 025 | 60 500 | 59 000 |
Arktinen tulevaisuus | 5 690 | 120 000 | 58 900 | 2 | 3 | 15 | 4 650 | 69 500 | 67 500 |
Merellinen tulevaisuus | 6 270 | 150 000 | 66 400 | 2 | 3 | 15 | 5 325 | 79 000 | 77 000 |
Virtuaalinen tulevaisuus | 6 860 | 200 000 | 74 400 | 2 | 3 | 15 | 6 050 | 89 500 | 87 000 |
Avaruusaika Mars | 10 860 | 325 000 | 124 300 | 2 | 3 | 15 | 6 825 | 100 000 | 97 000 |
Tuottaa jonkin määrän yhtä tavaraa rakennuksen aikakaudelta (sinulle)