Kasvatuskarsina
Hyppää navigaatioon
Ominaisuudet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tyyppi: | Tuotantorakennukset | ||||||||||||
Katu: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Koko: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Property "Size" (as page type) with input value " 4x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Rakennusaika: | 20 s | ||||||||||||
Rakennuskustannukset: | 200 https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/premium.png Timanttia Property "Costs" (as page type) with input value "200 Timanttia " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Aikakausi: | Pronssikausi | ||||||||||||
Avaukseen vaaditaan:: | Pronssikausi saavuttaminen | ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Vaatii: | Antaa | Tuottaa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5m | 15m | 1h | 4h | 8h | 1d | ||
40 | 80 | 37 | 93 | 224 | 373 | 560 | 1 120 |