Kaupunginpuisto
Hyppää navigaatioon
Ominaisuudet | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tyyppi: | Kulttuurirakennukset | ||||||||||||
Katu: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Koko: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 5x6Property "Size" (as page type) with input value " 5x6" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Rakennusaika: | 15h 50m | ||||||||||||
Rakennuskustannukset: | 116 000 https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Kolikot 601 000 https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Tarvike Property "Costs" (as page type) with input value "116 000 Kolikot 601 000 Tarvike " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Aikakausi: | Progressiivinen aikakausi | ||||||||||||
Avaukseen vaaditaan:: | Vapaa-aika | ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Antaa | |
---|---|
4 500 | 2 850 |