Ohjuskeskus
Hyppää navigaatioon
Ominaisuudet | |||||||||||||
Tyyppi: | Sotilasrakennukset | ||||||||||||
Katu: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 2x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Koko: | https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x6Property "Size" (as page type) with input value " 3x6" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Rakennusaika: | 19h 30m | ||||||||||||
Rakennuskustannukset: | 437 000 https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Kolikot 457 000 https://foefi.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Tarvike Property "Costs" (as page type) with input value "437 000 Kolikot 457 000 Tarvike " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Aikakausi: | Nykyaika | ||||||||||||
Avaukseen vaaditaan:: | Ohjustykistö | ||||||||||||
Yksikön kustannukset: | 5 000 Tarvike | ||||||||||||
Paikan hinta: |
| ||||||||||||
Esineen vaihtoarvo: |
|
Vaatii: | Antaa | Tuottaa | |
---|---|---|---|
Ohjustykistö | |||
4h | |||
3 100 | 10 800 | +4% | 1 |
Killan värväystehoste pienentää harjoitusaikaa
Puolustusarmeijan puolustusvoima