Virtuaalinen tulevaisuus
Hyppää navigaatioon
- Taulukko:
Vaaditut tutkimuspisteet | Vaaditut kolikot | Vaaditut tarvikkeet | Vaaditut tavarat | Tuotetut esineet |
---|
Teknologia | |||||
---|---|---|---|---|---|
3D-fotonilähettimet | 180 | 15000000 | 0 | 200150170 | |
Älykankaat | 195 | 18000000 | 0 | 150200180 | |
Pikolaskenta | 205 | 0 | 18000000 | 200190220 | |
Trinääritietokaiverrus Engraving | 200 | 0 | 0 | 260170250 | |
Luotettavat hajautusarvogeneraattorit | 215 | 19500000 | 0 | 220280150 | |
Kiihdytetty ruoanluominen | 240 | 20500000 | 0 | 180200250 | |
Yhdistelmärobotiikka | 210 | 0 | 25000000 | 250280140 | |
Kvanttifotogrammetria | 220 | 20700000 | 0 | 230250130 | |
Turvallinen VR-toimialue | 245 | 0 | 19000000 | 250160140 | |
Energiaa säästävät pinnat | 235 | 0 | 0 | 300150150 180 |
|
Julkiset lähettimet | 240 | 0 | 0 | 280180120 210 |
|
Kunniakoodeksi 2.0 | 250 | 0 | 0 | 230180200 210 |
|
Reagoiva holoviihde | 255 | 0 | 0 | 200180160 210 |
|
Ääntä vaimentava betoni | 256 | 0 | 0 | 190160200 260 |
|
Kyberneettisesti paranneltu ninjutsu | 270 | 0 | 0 | 230190150 200 |
|
Kryptouhkapeli | 258 | ? | ? | ? | |
VR-peittokuva | 260 | 0 | 35,000,000 | 260240180 | |
Salattu digitaalilisensointi | 255 | 0 | 0 | 220150250180 | |
Kulttuurin elpyminen | 265 | 0 | 30,000,000 | 160240210 | |
VR-toimialueiden arkistointi | 260 | 0 | 0 | 180240200220 | |
Vakaat tuliammukset | 270 | 35,000,00 | 0 | 260250120 | |
Kansalaisten pisteytysjärjestelmä | 300 | 0 | 0 | 230185180 350 |
|
Tehokas DNA-analyysi | 280 | 30,000,000 | 0 | 320330200 | |
Kehittyvät VR-peittokuvat | 275 | 0 | 30,000,000 | 290350 | |
VR-tuelliset juhlat | 295 | 35,000,000 | 0 | 325280250 | |
Taisteluperinteet | 310 | 0 | 35,000,000 | 305295300 | |
VR-teräväpiirtotoimialueet | 330 | 40,000,000 | 40,000,000 | 280300 |
Yhteenveto
Aikakausi | TP:t | Kolikot | Tarvikkeet |
---|---|---|---|
Kivikausi | 3 | 0 | 0 |
Pronssikausi | 127 | 2 300 | 2 300 |
Rautakausi | 256 | 8 050 | 13 100 |
Varhaiskeskiaika | 505 | 34 000 | 65 250 |
Sydänkeskiaika | 733 | 53 500 | 194 000 |
Myöhaiskeskiaika | 1 072 | 155 000 | 427 500 |
Siirtomaa-aika | 1 000 | 115 337 | 421 870 |
Teollinen aikakausi | 1 140 | 303 000 | 1 495 000 |
Progressiivinen aikakausi | 1 430 | 514 111 | 2 026 111 |
Moderni aikakausi | 1 440 | 1 251 000 | 3 410 000 |
Postmoderni aikakausi | 1 680 | 5 030 000 | 7 120 000 |
Nykyaika | 1 530 | 10 025 914 | 12 351 147 |
Huominen | 1 620 | 16 220 100 | 20 011 100 |
Tulevaisuus | 1 887 | 21 176 100 | 29 181 200 |
Arktinen tulevaisuus | 4 054 | 60 421 125 | 60 508 138 |
Merellinen tulevaisuus | 9 667 | 134 800 000 | 127 400 000 |
Virtuaalinen tulevaisuus | 6 369 | 233 700 000 | 262 000 000 |
Avaruusaika Mars | 8 445 | 250 000 000 | 180 000 000 |
Avaruusaika Asteroidivyöhyke | 11 295 | 365 000 000 | 355 000 000 |
Avaruusaika Venus | 12 045 | 290 000 000 | 375 000 000 |
Avaruusaika Jupiterin Kuu | 12 045 | 290 000 000 | 375 000 000 |
Yhteensä | 66 702 | 1 388 809 537 | 1 436 626 716 |
Uusi aikakausi
Kun saavutat uuden aikakauden, saat "Onneksi olkoon" ruudun, joka esittelee uudet asiat ja avaa pienen palkinnon. Alla-oleva taulukko kertoo mitä saat kun saavutat uuden aikakauden.
KK | RK | VKA | SKA | MKA | SA | TeoA | PA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolikot | 120 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
Tarvikkeet | 120 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 |
TP:t | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mitalit | 5 | 20 | 40 | 80 | 150 | 250 | 400 | 600 |
MA | PMA | NA | H | T | AT | MT | VT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolikot | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 28000 | 32000 | 37000 |
Tarvikkeet | 12000 | 15000 | 18000 | 21000 | 24000 | 28000 | 32000 | 37000 |
TP:t | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mitalit | 900 | 1250 | 1600 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 |
AAM | AAAV | AAV | AAJK | |
---|---|---|---|---|
Kolikot | 45,000 | 55,000 | 67,000 | 67,000 |
Tarvikkeet | 45,000 | 54,000 | 64,000 | 64,000 |
TP:t | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mitalit | 3,600 | 4,100 | 4,700 | 4,700 |